位置>千里馬招標網> 招標中心> 奉節縣2024年第6批農機購置補貼結果公示
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
附件2
2024年度縣級補貼機具結算明細表
申請結算單位:
單位:元
序號 購機者 鄉鎮 村組 機具品目 型號 出廠編號[發動機號] 生產企業 經銷商 數量 銷售價格 中央補貼金額 配套設備補貼額 補貼金額合計
1 歐勤英 白帝鎮 坪上村第五組 微型耕耘機 1WGQZ4.5-100 ZS****02686[****025A5229] **** ****經營部 1 3480.00 700.00 0.00 700.00
2 彭啟平 白帝鎮 坪上村第十三組 微型耕耘機 1WGQZ3.0-50 ZS****00273[****095A5915] **** ****經營部 1 2600.00 550.00 0.00 550.00
3 易義友 草堂鎮 竹坪村第三組 微型耕耘機 1WGQ4-95 170HN000353[240****5563] ******公司 黔****經營部 1 2000.00 700.00 0.00 700.00
4 胡爾培 草堂鎮 桂興村第十一組 微型耕耘機 1WGQZ4.5-100 ZS****09202[****224A5480] **** ****經營部 1 3480.00 700.00 0.00 700.00
5 萬益金 草堂鎮 新房村第五組 微型耕耘機 1WGQZ4.0-100A TJ****384[****09482] ******公司 **縣渝夔農產品店 1 2360.00 700.00 0.00 700.00
6 王正禹 草堂鎮 **村第四組 微型耕耘機 1WG4.0-95FQ-ZC MC****2563[3H310882] ******公司 ******公司 1 2000.00 700.00 0.00 700.00
7 王洪權 草堂鎮 林政村第三組 微型耕耘機 1WGQZ4.2-100A-2 SR****401908[****101364] ******公司 ****經營部 1 2400.00 700.00 0.00 700.00
8 袁得明 草堂鎮 龍關村第六組 微型耕耘機 1WGQ4-95 170HN000172[****07152] ******公司 ****經營部(個體工商戶) 1 2000.00 700.00 0.00 700.00
9 郎紹斌 草堂鎮 雙鳳村第四組 微型耕耘機 1WG4.0-95FQ-ZC MC****2564[3H310932] ******公司 ******公司 1 2000.00 700.00 0.00 700.00
10 朱玖遠 汾河鎮 泉坪村第二組 微型耕耘機 1WG4.0-95FQ-ZC RZ****1454[230****9323] 重****公司 ****經營部 1 2100.00 700.00 0.00 700.00
11 鄧江林 汾河鎮 水洞村第十組 微型耕耘機 1WG4.0-100FQ-ZC HC2402C1175[****220003] **聚幫****公司 **欣****公司 1 2000.00 700.00 0.00 700.00
12 沈應富 巖灣鄉 五星村第二組 微型耕耘機 1WG4.0-95FQ-ZC RZ****1451[230****9225] 重****公司 ****經營部 1 2000.00 700.00 0.00 700.00
13 肖光金 **鎮 土坎村第六組 微型耕耘機 1WGQZ4.5-100 ZS****02383[****134A6038] **** ****經營部 1 3480.00 700.00 0.00 700.00
14 劉昌濤 **鎮 南天村第九組 微型耕耘機 1WGQZ4.0-100A TJ****507[****06334] ******公司 **縣渝夔農產品店 1 2400.00 700.00 0.00 700.00
15 胡兵欽 竹園鎮 華吉村二十二組 微型耕耘機 1WG4.0-100FQ-ZC JMW****7360[240****4090] ******公司 ****公司 1 2000.00 700.00 0.00 700.00
16 趙** 竹園鎮 豐竹村第二組 微型耕耘機 1WG4.2-100FQ-ZCA SR****402238[****103283] ******公司 ****經營部 1 3100.00 700.00 0.00 700.00
17 吳顯正 竹園鎮 百步村二十六組 微型耕耘機 1WG4.2-100FQ-ZCA SR****402225[****103286] ******公司 ****經營部 1 3100.00 700.00 0.00 700.00
18 陳澤新 竹園鎮 華吉村第十一組 微型耕耘機 1WG4.0-100FQ-ZC YGSW****7771[221****5030] 重****公司 奉****加工店 1 2300.00 700.00 0.00 700.00
19 張仁伍 竹園鎮 亭子村第三組 微型耕耘機 1WG4.0-100FQ-ZC HC2103C287[****109462] **聚幫****公司 ****商貿有限公司 1 2000.00 700.00 0.00 700.00
20 余國紅 竹園鎮 義和村第五組 微型耕耘機 1WG4.0-100FQ-ZC YGSW****4504[221****4140] 重****公司 ****經營部 1 2300.00 700.00 0.00 700.00
21 段明發 竹園鎮 華吉村第一組 田園管理機 3TGQ-4.0A-4 AXTJ234568[****082A5153] ****公司 **縣渝夔農產品店 1 4200.00 960.00 0.00 960.00
22 柳作明 平** 向子村第一組 微型耕耘機 1WGFQZ4.0-100A YSJ****02023[****10042] **源****公司 **縣朝****經營部 1 2020.00 700.00 0.00 700.00
23 王光蓉 平** **社區第七組 微型耕耘機 1WG4.0-95FQ-ZC SY95FQ****2002[231****8693] ******公司 奉****服務部 1 2400.00 700.00 0.00 700.00
24 劉光貴 平** **社區第十五組 微型耕耘機 1WG4.0-95FQ-ZC SY95FQ****2003[231****8672] ******公司 奉****服務部 1 2400.00 700.00 0.00 700.00
25 劉** 平** 射淌村第一組 微型耕耘機 1WG4.0-105FQ-ZC WY****512345[WY****12345] ******公司 ******公司 1 2250.00 700.00 0.00 700.00
26 葉盛全 平** 向子村第一組 微型耕耘機 1WGQZ4.0-95 HJQ70Z24297[****97633] ******公司 **縣季****公司 1 2020.00 700.00 0.00 700.00
27 胡成先 平** 射淌村第三組 微型耕耘機 1WG4.0-105FQ-ZC WY****512350[WY****12350] ******公司 ******公司 1 2250.00 700.00 0.00 700.00
28 黃成雙 平** **村第一組 微型耕耘機 1WGQZ4.0-95 HJ40023J110109[240****7176] **普羅****公司 ****經營部 1 2100.00 700.00 0.00 700.00
29 許登訓 平** **社區第九組 微型耕耘機 1WG4.0-100FQ-ZC WY****528222[WY****28222] ******公司 ******公司 1 2350.00 700.00 0.00 700.00
30 謝河欽 平** **社區第三組 微型耕耘機 1WG4.0-100FQ-ZC BDW****9452[210****8720] ******公司 奉****服務部 1 2200.00 700.00 0.00 700.00
31 盧久友 青蓮鎮 桃花村第一組 微型耕耘機 1WGQZ4.0-95 HX****0574[****152A5184] ******公司 ****經營部(個體工商戶) 1 2000.00 700.00 0.00 700.00
32 周** 青蓮鎮 水田村第二組 微型耕耘機 1WGQZ4.2-95 HX****0571[224****0290] ******公司 ****經營部(個體工商戶) 1 2000.00 700.00 0.00 700.00
33 李順發 青蓮鎮 仁義村第一組 微型耕耘機 1WGQZ4.0-95 HX****0289[****152A5109] ******公司 ****經營部(個體工商戶) 1 2000.00 700.00 0.00 700.00
34 黃文橋 青蓮鎮 ****社區第三組 微型耕耘機 1WGQZ4.2-95 HX****0669[224****0505] ******公司 ****經營部(個體工商戶) 1 2000.00 700.00 0.00 700.00
35 賀支仲 青蓮鎮 水田村第四組 微型耕耘機 1WGQZ4.0-95 HX****0288[****152A5182] ******公司 ****經營部(個體工商戶) 1 2000.00 700.00 0.00 700.00
36 羅洪權 青蓮鎮 桃花村第二組 微型耕耘機 1WGQZ4.2-95 HX****0242[223****0061] ******公司 ****經營部(個體工商戶) 1 2000.00 700.00 0.00 700.00
37 劉支祥 青蓮鎮 水田村第四組 微型耕耘機 1WGQZ4.2-95 HX****0240[223****0096] ******公司 ****經營部(個體工商戶) 1 2000.00 700.00 0.00 700.00
38 鐘昌順 青蓮鎮 仁義村第一組 微型耕耘機 1WG4.0-95FQ-ZC MC****2881[****152A5105] ******公司 ******公司 1 2000.00 700.00 0.00 700.00
39 劉昌群 青蓮鎮 水田村第一組 微型耕耘機 1WG4.0-95FQ-ZC MC****1896[223****1130] ******公司 ******公司 1 2000.00 700.00 0.00 700.00
40 陳立生 青蓮鎮 **村第四組 微型耕耘機 1WGQZ4.0-95 JY****1053[JY****11651] ******公司 ****商貿有限公司 1 2300.00 700.00 0.00 700.00
41 匡坤付 青蓮鎮 新廟村第一組 微型耕耘機 1WG4.0-95FQ-ZC MC****2501[223****0746] ******公司 ******公司 1 2000.00 700.00 0.00 700.00
42 匡坤付 青蓮鎮 新廟村第一組 微型耕耘機 1WGQZ4.0-95 HX****0290[223****0066] ******公司 ****經營部(個體工商戶) 1 2000.00 700.00 0.00 700.00
43 宋學兵 青蓮鎮 新政村第一組 微型耕耘機 1WGQZ4.2-100A-2 SR231****6541[****105828] ******公司 ****經營部 1 2300.00 700.00 0.00 700.00
44 黃宗足 青蓮鎮 紫霞村第三組 微型耕耘機 1WG4.0-95FQ-ZC RZ****1478[230****9204] 重****公司 ****經營部 1 2200.00 700.00 0.00 700.00
45 任樹春 青蓮鎮 紅園村第一組 微型耕耘機 1WGQZ4.2-100A-2 SR****402165[****109135] ******公司 ****經營部 1 2300.00 700.00 0.00 700.00
46 張飛兵 青蓮鎮 茅田村第四組 微型耕耘機 1WGQZ4.2-100B-1 SR****403172[****104703] ******公司 ****經營部 1 2800.00 700.00 0.00 700.00
47 劉紹翠 青蓮鎮 紫安村第二組 微型耕耘機 1WG4.0-95FQ-ZC RZ****0588[230****6573] 重****公司 ****經營部 1 2200.00 700.00 0.00 700.00
48 鄧占清 青蓮鎮 仁義村第三組 微型耕耘機 1WGQZ4.2-40B SR****400801[****100477] ******公司 ****經營部 1 2300.00 700.00 0.00 700.00
49 黃宗恒 青蓮鎮 紫霞村第三組 微型耕耘機 1WG4.0-95FQ-ZC RZ****1465[230****9217] 重****公司 ****經營部 1 2200.00 700.00 0.00 700.00
50 李生發 青蓮鎮 大有村第一組 微型耕耘機 1WG4.0-100FQ-ZC YGSW****7806[221****5035] 重****公司 奉****加工店 1 2200.00 700.00 0.00 700.00
51 王萬周 紅土鄉 太陽村第二十組 微型耕耘機 1WGQZ4.2-100B-1 SR****403409[****103416] ******公司 奉****加工店 1 3000.00 700.00 0.00 700.00
52 劉仁良 紅土鄉 太陽村第二十組 微型耕耘機 1WGQZ4.2-100B-1 SR****413068[****121951] ******公司 ****經營部 1 3000.00 700.00 0.00 700.00
53 龍學良 紅土鄉 **村第二組 微型耕耘機 1WGQZ4.2-100B-1 SR****407936[****111406] ******公司 ****經營部 1 3000.00 700.00 0.00 700.00
54 張賢成 紅土鄉 大埡村第十五組 微型耕耘機 1WG4.0-95FQ-ZC RZ****1461[230****9257] 重****公司 ****經營部 1 2300.00 700.00 0.00 700.00
55 楊澤軍 紅土鄉 下廣社區第十八組 微型耕耘機 1WGQZ4.2-100B-1 SR****413123[****121955] ******公司 ****經營部 1 2800.00 700.00 0.00 700.00
56 田玉平 紅土鄉 **村第十六組 微型耕耘機 1WGQZ4.2-100B-1 SR****407412[****111504] ******公司 ****經營部 1 2800.00 700.00 0.00 700.00
57 唐明海 紅土鄉 峰岳村第二十組 微型耕耘機 1WGQZ4.2-100B-1 SR****407726[****105702] ******公司 ****經營部 1 2800.00 700.00 0.00 700.00
58 梁興明 紅土鄉 太陽村第二十組 微型耕耘機 1WGQZ4.0-95 JY****1045[JY****11645] ******公司 ****商貿有限公司 1 2000.00 700.00 0.00 700.00
59 周啟弟 紅土鄉 太陽村第二十組 微型耕耘機 1WGQZ4.0-80 PC****29006[RJ****251228] **迪揚****公司 **市萬****服務部 1 2300.00 700.00 0.00 700.00
60 田由權 紅土鄉 太陽村第二十組 微型耕耘機 1WGQZ4.2-100B-1 SR****403412[****103193] ******公司 ****經營部 1 3000.00 700.00 0.00 700.00
61 田** 紅土鄉 大埡村第三組 微型耕耘機 1WG4.0-95FQ-ZC CZ****0986[230****6644] ****公司 汪雯 1 2000.00 700.00 0.00 700.00
62 蔡典油 紅土鄉 紅土村第五組 微型耕耘機 1WG4.0-95FQ-ZC CZ****3034[231****4920] ****公司 莫韓宇 1 2000.00 700.00 0.00 700.00
63 李學海 公平鎮 **村第二組 微型耕耘機 1WGQZ4.2-100B-1 SR****407895[****105680] ******公司 ****經營部 1 3000.00 700.00 0.00 700.00
64 王情雙 公平鎮 龍王村第二十三組 微型耕耘機 1WGQZ4.0-95 YZ70FX03870[****040066] ******公司 萬****經營部 1 2200.00 700.00 0.00 700.00
65 李遠林 公平鎮 浸塘村第十三組 微型耕耘機 1WG4.0-95FQ-ZC RZ****1457[230****9331] 重****公司 ****經營部 1 2300.00 700.00 0.00 700.00
66 皺登才 公平鎮 **村第十一組 微型耕耘機 1WGQZ4.2-100B-1 SR****403683[****103382] ******公司 奉****加工店 1 3000.00 700.00 0.00 700.00
67 楊德祥 公平鎮 長龍村第三組 微型耕耘機 1WGQZ4.2-100B-1 SR****413129[****121844] ******公司 ****經營部 1 3000.00 700.00 0.00 700.00
68 李榮洪 公平鎮 **村第四組 微型耕耘機 1WGQZ4.2-100B-1 SR****413072[****121974] ******公司 奉****加工店 1 3000.00 700.00 0.00 700.00
69 陳志發 公平鎮 浸塘村第七組 微型耕耘機 1WGQZ4.2-100B-1 SR****400955[****101464] ******公司 ****經營部 1 3000.00 700.00 0.00 700.00
70 劉厚興 公平鎮 桂壩村第十一組 微型耕耘機 1WGQZ4.0-68 HM4WC01228[3B402174] ****公司 莫韓宇 1 2000.00 700.00 0.00 700.00
71 程少華 石崗鄉 厚坪村第三組 微型耕耘機 1WGQZ4.2-100B-1 SR****413071[****121568] ******公司 ****經營部 1 2800.00 700.00 0.00 700.00
72 蒲治南 石崗鄉 民寨村第七組 微型耕耘機 1WG4.0-95FQ-ZC RZ****0600[230****6603] 重****公司 ****經營部 1 2300.00 700.00 0.00 700.00
73 黃大均 石崗鄉 天星村第七組 微型耕耘機 1WGQZ4.2-100B-1 SR****407874[****111026] ******公司 奉****加工店 1 3000.00 700.00 0.00 700.00
74 劉群良 石崗鄉 田術村第二組 微型耕耘機 1WGQZ4.0-80 PC****081015[RJ****040757] **迪揚****公司 **市萬****服務部 1 2300.00 700.00 0.00 700.00
75 王平 朱衣鎮 魏家村7組 微型耕耘機 1WG4.0-100FQ-ZC YHW****6161[240****6632] **** ******公司(經銷商) 1 2100.00 700.00 0.00 700.00
76 冉紹成 安坪鎮 海角社區第四組 微型耕耘機 1WGQ4-95 170HN000351[240****5575] ******公司 ****經營部(個體工商戶) 1 2000.00 700.00 0.00 700.00
77 周選中 安坪鎮 三**第十一組 微型耕耘機 1WGQZ4.5-100A ZS****02233[****134A5780] **** ****經營部 1 3480.00 700.00 0.00 700.00
78 宋寧中 安坪鎮 三**第九組 微型耕耘機 1WGQ4-95 170HN000347[240****5549] ******公司 ****經營部(個體工商戶) 1 2000.00 700.00 0.00 700.00
79 謝模于 安坪鎮 海角社區第八組 微型耕耘機 1WGQZ4.2-100B-1 SR****401277[****101424] ******公司 ****經營部 1 2800.00 700.00 0.00 700.00
80 向紹德 安坪鎮 三**第七組 微型耕耘機 1WGQ4-95 170HN000352[240****5560] ******公司 黔****經營部 1 2000.00 700.00 0.00 700.00
向廷平 安坪鎮 三**第七組 微型耕耘機 1WG4.0-100FQ-ZC YHW****6171[240****6640] **** ******公司(經銷商) 1 2100.00 700.00 0.00 700.00
黃茂元 甲高鎮 寨溝村第六組 微型耕耘機 1WGQZ4.2-100B-1 SR****403638[****103250] ******公司 ****經營部 1 2800.00 700.00 0.00 700.00
黃暢寶 甲高鎮 摩天村第三組 微型耕耘機 1WGQZ4.2-100B-1 SR****401313[****101326] ******公司 ****經營部 1 2800.00 700.00 0.00 700.00
鄧永忠 甲高鎮 寨溝村第五組 微型耕耘機 1WGQZ4.0-95 YZ-WM****1247[FC****01140] ******公司 奉****加工店 1 2500.00 700.00 0.00 700.00
王賢云 甲高鎮 星光村第七組 微型耕耘機 1WGQZ4.2-100B-1 SR****403537[****103353] ******公司 ****經營部 1 2800.00 700.00 0.00 700.00
石輝兵 甲高鎮 摩天村第一組 微型耕耘機 1WGQZ4.2-100B-1 SR****401373[****101490] ******公司 ****經營部 1 2600.00 700.00 0.00 700.00
梁尚安 羊市鎮 樓門村第十三組 微型耕耘機 1WG4.0-100FQ-ZC JMW****3223[230****5803] ******公司 ****公司 1 2000.00 700.00 0.00 700.00
羅孝成 羊市鎮 樓門村第十六組 微型耕耘機 1WG4.0-100FQ-ZC JMW****3099[230****1756] ******公司 ****公司 1 2000.00 700.00 0.00 700.00
吳應友 羊市鎮 大淌村第一組 微型耕耘機 1WG4.0-100FQ-ZC JMW****3139[230****5819] ******公司 ****公司 1 2000.00 700.00 0.00 700.00
冉方橋 吐祥鎮 青林村第十五組 微型耕耘機 1WG4.0-100FQ-ZC YHW****7143[230****9920] **** ******公司(經銷商) 1 2100.00 700.00 0.00 700.00
段久青 吐祥鎮 **村第一組 微型耕耘機 1WG4.0-100FQ-ZC JMW****3103[230****1765] ******公司 ****公司 1 2000.00 700.00 0.00 700.00
茍大權 吐祥鎮 白蠟村第六組 微型耕耘機 1WGQZ4.5-100A ZS****10404[****274A5059] **** ****經營部 1 3480.00 700.00 0.00 700.00
李中斌 吐祥鎮 **村第三組 微型耕耘機 1WG4.0-100FQ-ZC JMW****3218[230****1763] ******公司 ****公司 1 2000.00 700.00 0.00 700.00
周前術 吐祥鎮 大河村第二組 微型耕耘機 1WG4.0-100FQ-ZC JMW****3159[230****1768] ******公司 ****公司 1 2000.00 700.00 0.00 700.00
陳易和 吐祥鎮 白蠟村第十一組 微型耕耘機 1WG4.2-100FQ-ZCA SR****402260[****103554] ******公司 ****經營部 1 3200.00 700.00 0.00 700.00
冉景德 吐祥鎮 白蠟村第九組 微型耕耘機 1WG4.2-87FQ-ZC DHC****421008[VP****103264A6289] ******公司 奉****加工店 1 3500.00 700.00 0.00 700.00
冉景德 吐祥鎮 白蠟村第九組 微型耕耘機 1WGQZ4.5-90 WGR****09037[NH****309214A5499] ******公司 ****經營部 1 3366.34 700.00 0.00 700.00
譚德勝 吐祥鎮 **村第八組 微型耕耘機 1WGQZ4.5-90 WGR****09026[NH****309214A5480] ******公司 ****經營部 1 3400.00 700.00 0.00 700.00
李傳堯 吐祥鎮 **社區第三組 微型耕耘機 1WG4.2-100FQ-ZCA SR****402215[****103602] ******公司 ****經營部 1 3100.00 700.00 0.00 700.00
李傳堯 吐祥鎮 **社區第三組 微型耕耘機 1WGQZ4.5-90 WGR****09039[NH****30214A5432] ******公司 ****經營部 1 3400.00 700.00 0.00 700.00
梁遠威 青龍鎮 康營村第六組 微型耕耘機 現:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) TJ****510[****0697] ******公司 **縣渝夔農產品店 1 3500.00 800.00 0.00 800.00
梁遠威 青龍鎮 康營村第六組 微型耕耘機 1WGQZ4.5-100A ZS****02232[****134A5782] **** ****經營部 1 3480.00 700.00 0.00 700.00
黃汝安 青龍鎮 發祥村第四組 微型耕耘機 1WG4.2-100FQ-ZCA SR****408140[****118478] ******公司 ****經營部 1 3000.00 700.00 0.00 700.00
何登萬 青龍鎮 祝柏村第一組 微型耕耘機 1WG4.2-100FQ-ZCA SR****401595[****102301] ******公司 ****經營部 1 3000.00 700.00 0.00 700.00
王洪祥 **鄉
微型耕耘機 1WGQZ4.2-100A-2 SR231****6511[****105819] ******公司 ****經營部 1 2800.00 700.00 0.00 700.00
何禹常 龍橋鄉 瑞豐村4組 微型耕耘機 1WGQZ4.5-100A ZS****02184[****134A5771] **** ****經營部 1 3480.00 700.00 0.00 700.00
李萬威 **鎮 **村第四組 微型耕耘機 1WGQZ4.0-95 YZ-WM****0077[FC****01192] ******公司 ****經營部 1 3049.50 700.00 0.00 700.00
唐元林 長** 歇**第六組 微型耕耘機 1WGQZ4.5-100A ZS****01150[****214A5084] **** ****經營部 1 3680.00 700.00 0.00 700.00
陳圣明 長** 八角村第十組 微型耕耘機 1WG4.2-100FQ-ZCA SR****402328[****103535] ******公司 ****經營部 1 3100.00 700.00 0.00 700.00
田宗佩 長** 石罐村第一組 微型耕耘機 1WGQZ4.5-100A ZS****10461[****274A5066] **** ****經營部 1 3480.00 700.00 0.00 700.00
劉學國 長** 歇**第六組 微型耕耘機 1WGQZ4.5-100A ZS****10417[****274A5070] **** ****經營部 1 3480.00 700.00 0.00 700.00
閔海山 **鄉 長連村第一組 微型耕耘機 1WG4.0-100FQ-ZC YHW****6184[240****6645] **** ******公司(經銷商) 1 2100.00 700.00 0.00 700.00
李正評 馮坪鄉 南津村第十七組 微型耕耘機 1WGQZ4.2-100A-2 SR****670336[****105804] ******公司 ****經營部 1 2550.00 700.00 0.00 700.00
王懷林 五馬鎮 樟木村7組88號
微型耕耘機 1WG4.0-100FQ-ZC LCLQ****62017[PC****08748] **優****公司 **碧野****公司 1 2000.00 700.00 0.00 700.00
張達才 五馬鎮 廠河村2組5號 微型耕耘機 1WG4.0-95FQ-ZC RZ****1460[230****9294] 重****公司 ****經營部 1 2300.00 700.00 0.00 700.00
周發銀 五馬鎮 高榜村18組19號 微型耕耘機 1WG4.2-100FQ-ZCA SR****402442[****101881] ******公司 ****經營部 1 3200.00 700.00 0.00 700.00
李娥井 五馬鎮 鎮陳營村9組138號 微型耕耘機 1WGFQZ4.0-100A YSJ****23002[****10018] **源****公司 **源****公司 1 1900.00 700.00 0.00 700.00
曹啟兵 五馬鎮 楊坪村3組46號 微型耕耘機 1WG4.0-100FQ-ZC LCLQ****62025[PC****08656] **優****公司 **碧野****公司 1 2000.00 700.00 0.00 700.00
冉景友 五馬鎮 廠河村5組97號
微型耕耘機 1WGQZ4.0-95 YZ-WM****1233[FC****01098] ******公司 ****經營部 1 2800.00 700.00 0.00 700.00
唐永林 五馬鎮 廠河村6組52號
微型耕耘機 1WG4.0-95FQ-ZC RZ****1455[230****9337] 重****公司 ****經營部 1 2300.00 700.00 0.00 700.00
汪宗平 五馬鎮 樟木村6組106號 微型耕耘機 1WG4.0-100FQ-ZC YZ-G****0215[****05025] ******公司 **碧野****公司 1 2000.00 700.00 0.00 700.00
毛偉 **鎮 新壩村第一組 微型耕耘機 1WGQZ4.0-93 HZT****309739[****100798] **華世丹****公司 奉****經營部 1 2378.00 700.00 0.00 700.00
林后學 **鎮 李灣村第六組 微型耕耘機 1WGQZ4.0-100A TJ****502[****06318] ******公司 **縣渝夔農產品店 1 2400.00 700.00 0.00 700.00
劉美付 **鎮 中臺村第十一組 微型耕耘機 1WGFQZ4.0-100A YSJ****28024[****13087] **源****公司 **源****公司 1 1900.00 700.00 0.00 700.00
李偉 **鎮 中嶺村第九組 微型耕耘機 1WGFQZ4.0-100A YSJ****28023[****13036] **源****公司 ******公司 1 2000.00 700.00 0.00 700.00
李淑盛 **鎮 北莊村第十二組 微型耕耘機 1WGQZ4.5-100D ZS****02754[****066A5290] **** ****經營部 1 3280.00 700.00 0.00 700.00
劉照中 **鎮 柏木村第七組 微型耕耘機 1WGQZ4.5-100A ZS****10402[****274A5061] **** ****經營部 1 3680.00 700.00 0.00 700.00
冉兵 **鎮 中臺村第十三組 微型耕耘機 1WGQZ4.5-100 ZS****01229[****044A5393] **** ****經營部 1 3280.00 700.00 0.00 700.00
楊傳金 永樂鎮 鐵甲村第二組 微型耕耘機 1WG4.0-100FQ-ZC YHW****6168[240****6647] **** ******公司(經銷商) 1 2100.00 700.00 0.00 700.00
鄭明憲 永樂鎮 幺店社區第五組 微型耕耘機 1WG4.0-100FQ-ZC YHW****6196[240****6638] **** ******公司(經銷商) 1 2100.00 700.00 0.00 700.00
鄧正國 夔門街道 **社區第七組 微型耕耘機 1WGQZ4.0-95 YZ-WK****0822[FC****00197] ******公司 ****經營部 1 2700.00 700.00 0.00 700.00
李中香 夔門街道 黑巖村第八組 微型耕耘機 1WGFQZ4.2-90 DKP65162[****012522] ****公司 ****經營部 1 3180.00 700.00 0.00 700.00
費德兵 夔門街道 黑巖村第十一組 微型耕耘機 1WGQZ4.2-100B-1 SR****403429[****103335] ******公司 ****經營部 1 2200.00 700.00 0.00 700.00
曾廣兵 夔州街道 冒峰社區 微型耕耘機 1WG4.2-100FQ-ZCA SR****402295[****103256] ******公司 ****經營部 1 3100.00 700.00 0.00 700.00
合計
134 合計:340013.84(叁拾肆萬零壹拾叁元捌角肆分) 合計:94010.00(大寫:玖萬肆仟零壹拾元整) 0 合計:94010.00(大寫:玖萬肆仟零壹拾元整)
相關附件:
附件2.xls
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多奉節縣招標采購信息
- 308潤蘭之城
- 04月03日
- 關于樹苗的網上超市合同公告
- 04月03日
- 淮安區223公里流域性河道堤防白蟻
- 04月03日
- 會澤縣肉牛精深加工建設項目公開招標
- 04月03日
- 若爾蓋縣黃河上游水源涵養補給區生態
- 04月03日
- 求購白心卡、黃心卡、大花、小花
- 04月03日
- 若爾蓋縣黃河上游水源涵養補給區生態
- 04月03日
- 若爾蓋縣黃河上游水源涵養補給區生態
- 04月03日
- 石蚧一路10號101-104室續約
- 04月03日
- 若爾蓋縣黃河上游水源涵養補給區生態
- 04月03日
- 求購白色瓶料
- 04月03日
- 懷安縣農業農村局于2024年04月
- 04月03日
-
奉節縣建材網
奉節縣采購信息網
奉節縣政府公開信息
奉節縣公共資源交易網
奉節縣電力交易中心
奉節縣交易中心
奉節縣房產交易中心
奉節縣工程交易中心
奉節縣鋼鐵交易中心
奉節縣建設交易中心
奉節縣招投標交易中心
奉節縣政府交易中心
奉節縣造價信息網
奉節縣市政工程信息網
奉節縣水利工程信息網
奉節縣通信工程信息網
奉節縣醫藥招標網
奉節縣建筑招標網
奉節縣工程招標網
奉節縣建設招標網
奉節縣施工招標
奉節縣裝飾工程招標
奉節縣建設工程網
奉節縣水利招標信息網
奉節縣建委招投標網
奉節縣建筑管理網
奉節縣建設信息港
奉節縣教育招標網
奉節縣裝修招標
奉節縣人力和社會保障局
奉節縣總包工程
奉節縣政府工程招標
奉節縣工程施工招標
奉節縣工程公開項目
奉節縣工程采購信息
奉節縣招標投標采購平臺
奉節縣省市工程建設網





官方標書代寫|1對1專家服務 >
喜鵲標書AI|AI投標助手 >


升級通知:為提高千里馬網站穩定性、提升整體使用體驗,現對網站進行全面升級。即日起公司將停止當前網站的更新及維護,全部用戶將升級至
加入收藏
打印
導出為
京公網安備 11010802022728號