位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 會(huì)寧縣城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(第六、十、十二、十六、十七標(biāo)段)二次 正常公示
會(huì)寧縣城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(第六、十、十二、十六、十七標(biāo)段)二次 正常公示
| 更新時(shí)間: |
|
招標(biāo)單位: | 立即查看 | |
| 截止時(shí)間: | 立即查看 | 招標(biāo)編號(hào): | 立即查看 | |
| 項(xiàng)目名稱: | 立即查看 | 代理機(jī)構(gòu): | 立即查看 | |
| 關(guān)鍵信息: | 小區(qū) 改造項(xiàng)目 | 招標(biāo)文件: | 立即查看 | |
| 下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開(kāi)放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情 | ||||
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
發(fā)布時(shí)間:2022-04-01 15:47
**縣城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(第六、十、十二、十六、十七標(biāo)段)二次中標(biāo)公示
蓋章:(招標(biāo)人/招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)) 發(fā)布日期:2022年4月1日
| 項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | **縣城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(第六、十、十二、十六、十七標(biāo)段)二次 | 交易編號(hào) | **** | |||||||||||
| 招標(biāo)人 | **** | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 關(guān)澤農(nóng) 183****7406 | |||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | **** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 李娟 183****9936 | |||||||||||
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2022年3月31日09時(shí)00分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | ****交易中心第四開(kāi)標(biāo)廳 | |||||||||||
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2022年4月1日18時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2022年4月4日18時(shí)00分 | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | ||||||||||||||
| 包號(hào) (標(biāo)段) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力 條件 | 中標(biāo)價(jià) (萬(wàn)元) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||||||||
| 項(xiàng)目經(jīng)理及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | ||||||||||||
| 006 | 1 | **** | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 143.636666 | 徐浩 甘262****09668 | 牛國(guó)鋒 甘** C(2013)****536 | 李生軍 No.****7189 | |||||||
| 2 | ******公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 142.921292 | 王永華 甘 262****44236 | 李進(jìn)軍 甘** C(2011)****010 | 張偉華 No. ****837 | ||||||||
| 3 | **省**縣正達(dá)****公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 142.649113 | 馬學(xué)軍 甘 262****01279 | 邢公遠(yuǎn) 甘** C(2004)****785 | 謝國(guó)義 No.****2204 | ||||||||
| 010 | 1 | **縣****公司 | 建筑工程施工總承包叁級(jí) | 91.484666 | 何強(qiáng) 甘262****09669 | 柴智軍 甘**C(2021)****5450 | 南軍盈 No.****208 | |||||||
| 2 | ******公司 | 建筑工程施工總承包叁級(jí) | 90.991947 | 張學(xué)敏 甘 262****43123 | 呂強(qiáng)家 甘** C (2020) ****266 | 張廣海No.****0989 | ||||||||
| 3 | ******公司 | 建筑工程施工總承包叁級(jí) | 90.553307 | 吳亞萍 甘262****10033 | 張麗萍 甘** C(2018)****401 | 王永升No.****102 | ||||||||
|
012
| 1 | **縣****公司 | 建筑工程施工總承包叁級(jí) | 117.801888 | 王永謙 甘 262****28447 | 殷勇博 甘**C (2021) ****6763 | 南軍盈No.****208 | |||||||
| 2 | **縣望泰****公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 117.002584 | 閆曉慧 甘 262****37231 | 吳維東 甘**C (2011) ****830 | 姜亞虎No.****843 | ||||||||
| 3 | ******公司 | 建筑工程施工總承包叁級(jí) | 116.847695 | 吳萬(wàn)興 甘 262****01236 | 李亞春 甘**C(2019) ****888 | 石福昇No.622********067 | ||||||||
| 016 | 1 | ******公司 | 房屋施工總承包叁級(jí) | 190.267388 | 張靜 甘 262****09677 | 崔志恒 甘**C(2018)****846 | 楊虎斌No.****669 | |||||||
| 2 | **** | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 189.764126 | 王翠紅 甘 262****38603 | 朱謙 甘**C(2017)****571 | 李生軍 No.****7189 | ||||||||
| 3 | ******公司 | 建筑工程施工總承包 叁級(jí) | 189.671059 | 李松澤 甘 262****17260 | 火曉紅 甘**C(2019)****864 | 張勤琴No.622********312 | ||||||||
| 017
| 1 | **縣望泰****公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 70.494851 | 劉麗萍 甘 262****15026 | 王志義 甘**C (2018)****824 | 姚小雄No.****735 | |||||||
| 2 | ******公司 | 房屋建筑工程施工總 承包貳級(jí) | 70.533709 | 邱亞超 甘 262****17779 | 李進(jìn)軍 甘**C(2011)****010 | 張偉華No.****837 | ||||||||
| 3 | ******公司 | 建筑工程施工總承包叁 級(jí) | 70.460091 | 馬貴福 甘 262****25454 | 王君 甘**C(2017)****757 | 羅獻(xiàn)文No.****0443 | ||||||||
附件1.
| 包號(hào) (標(biāo)段) | 中標(biāo)候選人名稱 | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | ||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分(清單報(bào)價(jià)得分) | 施工能力、施工方案扣分 | 安全事故扣分 | 不良記錄扣分 | 總得分(100分) | |||
| 006 | **** | 94.64 | 0.2 | 0 | 0 | 94.44 | 1 |
| ******公司 | 81.4 | 0.4 | 0 | 0 | 81 | 2 | |
| **省**縣正達(dá)****公司 | 75.51 | 0.4 | 0 | 0 | 75.11 | 3 | |
| 010 | **縣****公司 | 89.88 | 0.2 | 0 | 0 | 89.68 | 1 |
| ******公司 | 79.02 | 0 | 0 | 0 | 79.02 | 2 | |
| ******公司 | 77.32 | 0.2 | 0 | 0 | 77.12 | 3 | |
| 012 | **縣****公司 | 90.45 | 0 | 0 | 0 | 90.45 | 1 |
| **縣望泰****公司 | 78.41 | 0 | 0 | 0 | 78.41 | 2 | |
| ******公司 | 77.09 | 0.2 | 0 | 0 | 76.89 | 3 | |
| 016 | ******公司 | 92.2 | 0.4 | 0 | 0 | 91.8 | 1 |
| **** | 77.44 | 0.2 | 0 | 0 | 77.24 | 2 | |
| ******公司 | 77.39 | 0.2 | 0 | 0 | 77.19 | 3 | |
| 017 | **縣望泰****公司 | 91.1 | 0.2 | 0 | 0 | 90.9 | 1 |
| ******公司 | 82.23 | 0.2 | 0 | 0 | 82.03 | 2 | |
| ******公司 | 81.2 | 0.2 | 0 | 0 | 81 | 3 | |
| 備注:評(píng)標(biāo)明細(xì)可根據(jù)項(xiàng)目情況由招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))修改并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。 | |||||||
附件2.
| 標(biāo)段 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 |
| 010 | ******公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)超過(guò)招標(biāo)控制價(jià) |
| 012 | ******公司 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)超出招標(biāo)控制價(jià) |
| 017 | **世紀(jì)恒遠(yuǎn)****公司 | 擅自修改招標(biāo)人提供的工程量清單 |
| **** | 投標(biāo)文件八(一)身份證號(hào)內(nèi)容不全 |
附件3.
| 標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選單位 | 安全員 | 質(zhì)檢(量)員 | 施工員 | 資料員 | 材料員 |
| 006 | 1 | **** | 趙志龍 | 王旭仁 | 李建林 | 劉國(guó)淑 | 馬俊文 |
| 2 | ******公司 | 張宏斌 | 王云 | 張旭篤 | 丁橋 | 張海元 | |
| 3 | **省**縣正達(dá)****公司 | ** | 劉亞明 | 張濤 | 岳夏麗 | 魏樹(shù)雄 | |
| 010 | 1 | **縣****公司 | 強(qiáng)建新 | 趙永剛 | 張勇 | 趙艷霞 | 李娜 |
| 2 | ******公司 | 馬占劼 | 田有春 | 張甲第 | 許冬梅 | 張秉海 | |
| 3 | ******公司 | 陳文旭 | 李明旭 | 王海濱 | 沈雪蓮 | 王宏英 | |
| 012 | 1 | **縣****公司 | 趙瑞平 | 何志峰 | 蔣保國(guó) | 龔盼 | 張** |
| 2 | **縣望泰****公司 | 周鳳武 | 李金庫(kù) | 仇孝忠 | 趙瑩娥 | 張燕飛 | |
| 3 | ******公司 | 張成明 | 羅崇麗 | 石利蓉 | 高雅萍 | 張霞 | |
| 016 | 1 | ******公司 | 蘇泉冰 | 張彩利 | 李衛(wèi)星 | 漆燕雲(yún) | 王小燕 |
| 2 | **** | 王首官 | 王旭仁 | 李建林 | 王鎖紅 | 馬俊文 | |
| 3 | ******公司 | 李寶亮 | 王軍海 | 王軍川 | 張 艷 | 宋建高 | |
| 017 | 1 | **縣望泰****公司 | 馬 瑞 | 李金庫(kù) | 仇孝忠 | 趙瑩娥 | 關(guān)我江 |
| 2 | ******公司 | 劉斌 | 王 云 | 牛雄國(guó) | 劉 君 | 袁雄飛 | |
| 3 | ******公司 | 魏娟寧 | 魏斌 | 姚發(fā)平 | 劉建科 | 王彥兵 |
備注:
招標(biāo)人、代理公司對(duì)發(fā)布信息的正確性、完整性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。
根據(jù)項(xiàng)目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。中標(biāo)候選人資格能力條件可以另行附頁(yè)。
投標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒?日****公司反映。
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請(qǐng)自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)投訴。
投訴部門(mén):****建設(shè)局建筑市場(chǎng)監(jiān)管科 聯(lián)系電話: 0943--****600
**縣城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(第六、十、十二、十六、十七標(biāo)段)二次中標(biāo)公示
蓋章:(招標(biāo)人/招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)) 發(fā)布日期:2022年4月1日
| 項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | **縣城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(第六、十、十二、十六、十七標(biāo)段)二次 | 交易編號(hào) | **** | |||||||||||
| 招標(biāo)人 | **** | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 關(guān)澤農(nóng) 183****7406 | |||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | **** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 李娟 183****9936 | |||||||||||
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2022年3月31日09時(shí)00分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | ****交易中心第四開(kāi)標(biāo)廳 | |||||||||||
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2022年4月1日18時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2022年4月4日18時(shí)00分 | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | ||||||||||||||
| 包號(hào) (標(biāo)段) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力 條件 | 中標(biāo)價(jià) (萬(wàn)元) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||||||||
| 項(xiàng)目經(jīng)理及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 安全生產(chǎn)負(fù) 責(zé)人及執(zhí)業(yè) 資格證號(hào) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | ||||||||||||
| 006 | 1 | **** | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 143.636666 | 徐浩 甘262****09668 | 牛國(guó)鋒 甘** C(2013)****536 | 李生軍 No.****7189 | |||||||
| 2 | ******公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 142.921292 | 王永華 甘 262****44236 | 李進(jìn)軍 甘** C(2011)****010 | 張偉華 No. ****837 | ||||||||
| 3 | **省**縣正達(dá)****公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 142.649113 | 馬學(xué)軍 甘 262****01279 | 邢公遠(yuǎn) 甘** C(2004)****785 | 謝國(guó)義 No.****2204 | ||||||||
| 010 | 1 | **縣****公司 | 建筑工程施工總承包叁級(jí) | 91.484666 | 何強(qiáng) 甘262****09669 | 柴智軍 甘**C(2021)****5450 | 南軍盈 No.****208 | |||||||
| 2 | ******公司 | 建筑工程施工總承包叁級(jí) | 90.991947 | 張學(xué)敏 甘 262****43123 | 呂強(qiáng)家 甘** C (2020) ****266 | 張廣海No.****0989 | ||||||||
| 3 | ******公司 | 建筑工程施工總承包叁級(jí) | 90.553307 | 吳亞萍 甘262****10033 | 張麗萍 甘** C(2018)****401 | 王永升No.****102 | ||||||||
|
012
| 1 | **縣****公司 | 建筑工程施工總承包叁級(jí) | 117.801888 | 王永謙 甘 262****28447 | 殷勇博 甘**C (2021) ****6763 | 南軍盈No.****208 | |||||||
| 2 | **縣望泰****公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 117.002584 | 閆曉慧 甘 262****37231 | 吳維東 甘**C (2011) ****830 | 姜亞虎No.****843 | ||||||||
| 3 | ******公司 | 建筑工程施工總承包叁級(jí) | 116.847695 | 吳萬(wàn)興 甘 262****01236 | 李亞春 甘**C(2019) ****888 | 石福昇No.622********067 | ||||||||
| 016 | 1 | ******公司 | 房屋施工總承包叁級(jí) | 190.267388 | 張靜 甘 262****09677 | 崔志恒 甘**C(2018)****846 | 楊虎斌No.****669 | |||||||
| 2 | **** | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 189.764126 | 王翠紅 甘 262****38603 | 朱謙 甘**C(2017)****571 | 李生軍 No.****7189 | ||||||||
| 3 | ******公司 | 建筑工程施工總承包 叁級(jí) | 189.671059 | 李松澤 甘 262****17260 | 火曉紅 甘**C(2019)****864 | 張勤琴No.622********312 | ||||||||
| 017
| 1 | **縣望泰****公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 70.494851 | 劉麗萍 甘 262****15026 | 王志義 甘**C (2018)****824 | 姚小雄No.****735 | |||||||
| 2 | ******公司 | 房屋建筑工程施工總 承包貳級(jí) | 70.533709 | 邱亞超 甘 262****17779 | 李進(jìn)軍 甘**C(2011)****010 | 張偉華No.****837 | ||||||||
| 3 | ******公司 | 建筑工程施工總承包叁 級(jí) | 70.460091 | 馬貴福 甘 262****25454 | 王君 甘**C(2017)****757 | 羅獻(xiàn)文No.****0443 | ||||||||
附件1.
| 包號(hào) (標(biāo)段) | 中標(biāo)候選人名稱 | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | ||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分(清單報(bào)價(jià)得分) | 施工能力、施工方案扣分 | 安全事故扣分 | 不良記錄扣分 | 總得分(100分) | |||
| 006 | **** | 94.64 | 0.2 | 0 | 0 | 94.44 | 1 |
| ******公司 | 81.4 | 0.4 | 0 | 0 | 81 | 2 | |
| **省**縣正達(dá)****公司 | 75.51 | 0.4 | 0 | 0 | 75.11 | 3 | |
| 010 | **縣****公司 | 89.88 | 0.2 | 0 | 0 | 89.68 | 1 |
| ******公司 | 79.02 | 0 | 0 | 0 | 79.02 | 2 | |
| ******公司 | 77.32 | 0.2 | 0 | 0 | 77.12 | 3 | |
| 012 | **縣****公司 | 90.45 | 0 | 0 | 0 | 90.45 | 1 |
| **縣望泰****公司 | 78.41 | 0 | 0 | 0 | 78.41 | 2 | |
| ******公司 | 77.09 | 0.2 | 0 | 0 | 76.89 | 3 | |
| 016 | ******公司 | 92.2 | 0.4 | 0 | 0 | 91.8 | 1 |
| **** | 77.44 | 0.2 | 0 | 0 | 77.24 | 2 | |
| ******公司 | 77.39 | 0.2 | 0 | 0 | 77.19 | 3 | |
| 017 | **縣望泰****公司 | 91.1 | 0.2 | 0 | 0 | 90.9 | 1 |
| ******公司 | 82.23 | 0.2 | 0 | 0 | 82.03 | 2 | |
| ******公司 | 81.2 | 0.2 | 0 | 0 | 81 | 3 | |
| 備注:評(píng)標(biāo)明細(xì)可根據(jù)項(xiàng)目情況由招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))修改并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。 | |||||||
附件2.
| 標(biāo)段 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 |
| 010 | ******公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)超過(guò)招標(biāo)控制價(jià) |
| 012 | ******公司 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)超出招標(biāo)控制價(jià) |
| 017 | **世紀(jì)恒遠(yuǎn)****公司 | 擅自修改招標(biāo)人提供的工程量清單 |
| **** | 投標(biāo)文件八(一)身份證號(hào)內(nèi)容不全 |
附件3.
| 標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選單位 | 安全員 | 質(zhì)檢(量)員 | 施工員 | 資料員 | 材料員 |
| 006 | 1 | **** | 趙志龍 | 王旭仁 | 李建林 | 劉國(guó)淑 | 馬俊文 |
| 2 | ******公司 | 張宏斌 | 王云 | 張旭篤 | 丁橋 | 張海元 | |
| 3 | **省**縣正達(dá)****公司 | ** | 劉亞明 | 張濤 | 岳夏麗 | 魏樹(shù)雄 | |
| 010 | 1 | **縣****公司 | 強(qiáng)建新 | 趙永剛 | 張勇 | 趙艷霞 | 李娜 |
| 2 | ******公司 | 馬占劼 | 田有春 | 張甲第 | 許冬梅 | 張秉海 | |
| 3 | ******公司 | 陳文旭 | 李明旭 | 王海濱 | 沈雪蓮 | 王宏英 | |
| 012 | 1 | **縣****公司 | 趙瑞平 | 何志峰 | 蔣保國(guó) | 龔盼 | 張** |
| 2 | **縣望泰****公司 | 周鳳武 | 李金庫(kù) | 仇孝忠 | 趙瑩娥 | 張燕飛 | |
| 3 | ******公司 | 張成明 | 羅崇麗 | 石利蓉 | 高雅萍 | 張霞 | |
| 016 | 1 | ******公司 | 蘇泉冰 | 張彩利 | 李衛(wèi)星 | 漆燕雲(yún) | 王小燕 |
| 2 | **** | 王首官 | 王旭仁 | 李建林 | 王鎖紅 | 馬俊文 | |
| 3 | ******公司 | 李寶亮 | 王軍海 | 王軍川 | 張 艷 | 宋建高 | |
| 017 | 1 | **縣望泰****公司 | 馬 瑞 | 李金庫(kù) | 仇孝忠 | 趙瑩娥 | 關(guān)我江 |
| 2 | ******公司 | 劉斌 | 王 云 | 牛雄國(guó) | 劉 君 | 袁雄飛 | |
| 3 | ******公司 | 魏娟寧 | 魏斌 | 姚發(fā)平 | 劉建科 | 王彥兵 |
備注:
招標(biāo)人、代理公司對(duì)發(fā)布信息的正確性、完整性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。
根據(jù)項(xiàng)目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。中標(biāo)候選人資格能力條件可以另行附頁(yè)。
投標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒?日****公司反映。
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請(qǐng)自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)投訴。
投訴部門(mén):****建設(shè)局建筑市場(chǎng)監(jiān)管科 聯(lián)系電話: 0943--****600
相關(guān)公告
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多會(huì)寧縣招標(biāo)采購(gòu)信息
- 關(guān)于三江片區(qū)城中村綜合改造安置小區(qū)
- 04月01日
- 江安縣紅橋鎮(zhèn)人民政府環(huán)衛(wèi)保潔作業(yè)市
- 04月01日
- 蘇州園林設(shè)計(jì)院有限公司913205
- 04月01日
- 2022年道縣國(guó)家重點(diǎn)功能區(qū)環(huán)境質(zhì)
- 04月01日
- 中國(guó)科學(xué)院軟件研究所2022年4至
- 04月01日
- 夏集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)
- 04月01日
- 中國(guó)科學(xué)院軟件研究所2022年4至
- 04月01日
- 醴陵市衛(wèi)生健康局關(guān)于雨罩的網(wǎng)上超市
- 04月01日
- 南通市市場(chǎng)監(jiān)督管理局公平競(jìng)爭(zhēng)審查大
- 04月01日
- 關(guān)于申報(bào)來(lái)賓市“多測(cè)合一”測(cè)繪中介
- 04月01日
- 宜興市國(guó)土資源局國(guó)有土地使用權(quán)招拍
- 04月01日
- 新興產(chǎn)業(yè)基金管理人采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公告
- 04月01日
-
會(huì)寧縣建材網(wǎng)
會(huì)寧縣采購(gòu)信息網(wǎng)
會(huì)寧縣政府公開(kāi)信息
會(huì)寧縣公共資源交易網(wǎng)
會(huì)寧縣電力交易中心
會(huì)寧縣交易中心
會(huì)寧縣房產(chǎn)交易中心
會(huì)寧縣工程交易中心
會(huì)寧縣鋼鐵交易中心
會(huì)寧縣建設(shè)交易中心
會(huì)寧縣招投標(biāo)交易中心
會(huì)寧縣政府交易中心
會(huì)寧縣造價(jià)信息網(wǎng)
會(huì)寧縣市政工程信息網(wǎng)
會(huì)寧縣水利工程信息網(wǎng)
會(huì)寧縣通信工程信息網(wǎng)
會(huì)寧縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
會(huì)寧縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
會(huì)寧縣工程招標(biāo)網(wǎng)
會(huì)寧縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
會(huì)寧縣施工招標(biāo)
會(huì)寧縣裝飾工程招標(biāo)
會(huì)寧縣建設(shè)工程網(wǎng)
會(huì)寧縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
會(huì)寧縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
會(huì)寧縣建筑管理網(wǎng)
會(huì)寧縣建設(shè)信息港
會(huì)寧縣教育招標(biāo)網(wǎng)
會(huì)寧縣裝修招標(biāo)
會(huì)寧縣人力和社會(huì)保障局
會(huì)寧縣總包工程
會(huì)寧縣政府工程招標(biāo)
會(huì)寧縣工程施工招標(biāo)
會(huì)寧縣工程公開(kāi)項(xiàng)目
會(huì)寧縣工程采購(gòu)信息
會(huì)寧縣招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
會(huì)寧縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;





官方標(biāo)書(shū)代寫(xiě)|1對(duì)1專家服務(wù) >
喜鵲標(biāo)書(shū)AI|AI投標(biāo)助手 >


升級(jí)通知:為提高千里馬網(wǎng)站穩(wěn)定性、提升整體使用體驗(yàn),現(xiàn)對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行全面升級(jí)。即日起公司將停止當(dāng)前網(wǎng)站的更新及維護(hù),全部用戶將升級(jí)至
加入收藏
打印
導(dǎo)出為
京公網(wǎng)安備 11010802022728號(hào)