位置>千里馬招標網> 招標中心> 江門市蓬江區人民法院修繕工程定點采購定點競價成交公告
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
項目名稱:****修繕工程定點采購
項目編號:****
采購計劃編號:440001-2021-61432
本項目于2021-12-02 11:16:59發布公告,報價時間為2021-12-08 9:00~16:00。現將本次競價結果公布如下:
一、報價情況本次競價共有91家供應商提交了報價。
經評審,報價有效的供應商為83家,報價情況如下:
| **** | 495,809.09 | 2021-12-08 15:53:30 |
| **中****公司 | 529,244.71 | 2021-12-08 15:39:41 |
| ****公司 | 583,658.63 | 2021-12-08 15:44:06 |
| ******公司 | 585,781.31 | 2021-12-08 15:33:18 |
| ******公司 | 657,807.40 | 2021-12-08 09:09:17 |
| **并榮****公司 | 683,034.06 | 2021-12-08 13:36:51 |
| ******公司 | 684,525.58 | 2021-12-08 14:22:22 |
| ****公司 | 699,345.68 | 2021-12-08 14:54:42 |
| ****公司 | 708,693.45 | 2021-12-08 11:06:40 |
| ******公司 | 713,882.36 | 2021-12-08 15:46:45 |
| ****集團有限公司 | 714,326.61 | 2021-12-08 11:16:01 |
| ******公司 | 724,567.65 | 2021-12-08 14:29:48 |
| ****開發區****公司 | 728,381.11 | 2021-12-08 15:47:50 |
| ****公司 | 734,485.34 | 2021-12-08 15:37:41 |
| ****公司 | 743,643.83 | 2021-12-08 09:24:40 |
| **眾陽****公司 | 743,987.09 | 2021-12-08 15:59:09 |
| ******公司 | 762,699.57 | 2021-12-08 15:51:27 |
| ****公司 | 763,662.17 | 2021-12-08 09:29:15 |
| ****公司 | 770,048.26 | 2021-12-08 15:34:29 |
| 梅****公司 | 793,700.00 | 2021-12-08 09:47:52 |
| **富****公司 | 799,999.99 | 2021-12-08 11:11:40 |
| ******公司 | 800,800.40 | 2021-12-08 15:49:58 |
| ****公司 | 800,833.53 | 2021-12-08 14:47:36 |
| ****公司 | 800,836.09 | 2021-12-08 11:05:05 |
| ****集團有限公司 | 805,167.47 | 2021-12-08 14:33:45 |
| **市****公司 | 806,817.68 | 2021-12-08 15:15:51 |
| ****公司 | 809,585.48 | 2021-12-08 09:11:31 |
| **省****公司 | 810,000.00 | 2021-12-08 11:18:02 |
| ******公司 | 810,373.92 | 2021-12-08 15:29:13 |
| ******公司 | 810,888.00 | 2021-12-08 09:27:34 |
| **市****公司 | 814,802.09 | 2021-12-08 15:28:04 |
| ******公司 | 815,722.32 | 2021-12-08 14:56:48 |
| ******公司 | 824,000.45 | 2021-12-08 15:45:34 |
| ******公司 | 829,430.25 | 2021-12-08 15:36:18 |
| **深****公司****公司 | 830,481.58 | 2021-12-08 11:26:41 |
| **市****公司 | 832,447.06 | 2021-12-08 15:57:49 |
| ******公司 | 833,880.00 | 2021-12-08 11:40:37 |
| ****公司 | 838,017.77 | 2021-12-08 12:11:05 |
| ****公司 | 838,971.14 | 2021-12-08 10:29:27 |
| 廣****公司 | 841,117.13 | 2021-12-08 14:26:47 |
| **市****公司 | 843,509.69 | 2021-12-08 11:02:46 |
| ****公司 | 848,536.37 | 2021-12-08 15:21:11 |
| ******公司 | 850,000.00 | 2021-12-08 11:57:00 |
| ******公司 | 850,580.23 | 2021-12-08 12:09:09 |
| ****集團有限公司 | 858,038.12 | 2021-12-08 13:28:38 |
| **市林眾****公司 | 858,038.66 | 2021-12-08 13:56:30 |
| ****公司 | 859,369.49 | 2021-12-08 11:52:36 |
| **市****公司 | 860,089.22 | 2021-12-08 14:03:40 |
| ******公司 | 867,555.00 | 2021-12-08 15:48:50 |
| ******公司 | 872,339.31 | 2021-12-08 10:43:10 |
| ******公司 | 877,090.53 | 2021-12-08 15:05:41 |
| **市德麗居****公司 | 878,679.96 | 2021-12-08 15:17:24 |
| ******公司 | 878,876.13 | 2021-12-08 10:44:45 |
| ******公司 | 879,462.00 | 2021-12-08 10:02:09 |
| ******公司 | 886,531.11 | 2021-12-08 11:44:13 |
| ****公司 | 887,091.60 | 2021-12-08 13:46:50 |
| ******公司 | 888,968.32 | 2021-12-08 11:14:07 |
| ****公司 | 900,000.00 | 2021-12-08 11:49:16 |
| ******公司 | 900,900.99 | 2021-12-08 15:55:08 |
| ******公司 | 905,706.92 | 2021-12-08 15:40:50 |
| ******公司 | 911,219.23 | 2021-12-08 15:41:51 |
| 中航****公司 | 916,473.20 | 2021-12-08 14:17:38 |
| ****公司 | 916,839.00 | 2021-12-08 14:25:29 |
| ******公司 | 920,000.00 | 2021-12-08 12:01:00 |
| ****公司 | 922,046.59 | 2021-12-08 14:48:48 |
| ****公司 | 924,775.00 | 2021-12-08 10:36:54 |
| ******公司 | 930,000.00 | 2021-12-08 11:58:08 |
| ****公司 | 935,000.00 | 2021-12-08 12:47:55 |
| 廣****公司 | 950,000.00 | 2021-12-08 09:45:51 |
| ****公司 | 952,566.59 | 2021-12-08 14:34:56 |
| ****公司 | 953,375.00 | 2021-12-08 14:42:53 |
| ****公司 | 953,376.00 | 2021-12-08 14:38:28 |
| ****公司 | 953,376.30 | 2021-12-08 09:19:44 |
| ******公司 | 953,376.30 | 2021-12-08 09:36:11 |
| ******公司 | 953,376.30 | 2021-12-08 09:38:00 |
| ****公司 | 953,376.30 | 2021-12-08 09:50:15 |
| ******公司 | 953,376.30 | 2021-12-08 09:51:59 |
| ****公司 | 953,376.30 | 2021-12-08 09:54:26 |
| ****公司 | 953,376.30 | 2021-12-08 11:55:09 |
| ****公司 | 953,376.30 | 2021-12-08 14:20:36 |
| ****公司 | 953,376.30 | 2021-12-08 14:28:08 |
| ******公司 | 953,376.30 | 2021-12-08 14:53:24 |
| ****公司 | 953,376.30 | 2021-12-08 15:22:56 |
(先按價格從低到高,再按報價時間從先到后排序)
經評審,8家供應商不能實質性響應本項目的采購需求,具體如下:
| ****公司 | 投標人對采購人需求響應不完全。 |
| **市塔鑫****公司 | 投標人對采購人需求響應不完全。 |
| ******公司 | 投標人對采購人需求響應不完全。 |
| ******公司 | 投標人對采購人需求響應不完全。 |
| ******公司 | 投標人對采購人需求響應不完全。 |
| ******公司 | 投標人對采購人需求響應不完全。 |
| **華緣****公司 | 投標人對采購人需求響應不完全。 |
| ******公司 | 投標人對采購人需求響應不完全。 |
成交供應商:****
成交時間:2021-12-08 16:00:00
成交金額:495809.09,大寫(人民幣):肆拾玖萬伍仟捌佰零玖元零玖分整。
| 1、本項目主要工程內容:a****中心修繕,b主樓審判庭室內修繕,c園區增加坡道,d院部主樓室內修繕;2、本項目要求中標方須具有行政主管部門核發的《建筑工程施工總承包》資質及《建筑裝修裝飾工程專業承包》資質,并在過去五年內做過同類工程;3、按圖紙、工程量清單所包含的范圍,包施工、包機械、包質量、包工期、包安全、包安全文明施工、包環境衛生、包竣工驗收、包竣工圖紙資料編制等。 4、施工方需依法規加強用工管理,按時足額支付本項目用工工人工資。 5、由于施工范圍涉及到審判、辦公區域,施工方必須確保文明、安全施工,工程完工后必須及時清除廢料。6、施工現場管理人員配備要求:至少一名項目經理、一名施工員;7、本項目不接受聯合體投標,單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同供應商,不得參****政府采購活動。 | 1 | 項 | **** | 495,809.09 | |
聯系方式:梁健洪 0750-****223
采購單位:****
2021年12月09日
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多江門市招標采購信息
- 青島市人力資源和社會保障局人事考試
- 12月09日
- 潮州市潮安區發展和改革局法律服務政
- 12月09日
- 地理標志廣告牌定點印刷服務
- 12月09日
- 萊西市疾病預防控制中心宣傳印刷服務
- 12月09日
- 【蘇州姑蘇區】 SZXYD2021
- 12月09日
- 《廣州﹒荔灣投資指南》畫冊 印刷服
- 12月09日
- 關于印制安全生產宣傳資料的項目
- 12月09日
- 【蘇州姑蘇區】 SZXYD2021
- 12月09日
- 采購印刷類服務
- 12月09日
- 印刷服務采購
- 12月09日
-
江門市建材網
江門市采購信息網
江門市政府公開信息
江門市公共資源交易網
江門市電力交易中心
江門市交易中心
江門市房產交易中心
江門市工程交易中心
江門市鋼鐵交易中心
江門市建設交易中心
江門市招投標交易中心
江門市政府交易中心
江門市造價信息網
江門市市政工程信息網
江門市水利工程信息網
江門市通信工程信息網
江門市醫藥招標網
江門市建筑招標網
江門市工程招標網
江門市建設招標網
江門市施工招標
江門市裝飾工程招標
江門市建設工程網
江門市水利招標信息網
江門市建委招投標網
江門市建筑管理網
江門市建設信息港
江門市教育招標網
江門市裝修招標
江門市人力和社會保障局
江門市總包工程
江門市政府工程招標
江門市工程施工招標
江門市工程公開項目
江門市工程采購信息
江門市招標投標采購平臺
江門市省市工程建設網





官方標書代寫|1對1專家服務 >
喜鵲標書AI|AI投標助手 >


升級通知:為提高千里馬網站穩定性、提升整體使用體驗,現對網站進行全面升級。即日起公司將停止當前網站的更新及維護,全部用戶將升級至
加入收藏
打印
導出為
京公網安備 11010802022728號