開啟全網商機
登錄/注冊
********超市采購項目 (項目編號:**** )采購已經結束,現將采購結果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:********超市采購項目采購項目
項目編號:****
項目聯系人:庫力巴
項目聯系電話:0909-****652
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區劃編碼:652722
項目所在行政區劃名稱:**維吾爾自治區****縣
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱:****
采購單位地址:**縣城鎮**西路
采購單位聯系人和聯系方式:庫里巴:158****0890
采購單位社會統一信用代碼或組織機構代碼:****95686
采購單位預算編碼:321001
三、成交信息
成交日期:2026年8月7日
總成交金額(元):5958.92 (人民幣)
成交供應商名稱、聯系地址及成交金額:
| 序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
| 1 | **** | **維吾爾自治區博爾塔拉****體育館西側準**河畔﹒麗景二期A區商業樓-1-1/2號商鋪 | 5958.92 |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規格型號、數量、單價、成交金額:
| 序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
| 1 | 國玥 10英寸 盤/盤子 | 國玥 | 10英寸 | 10 | 39.9 | 399.0 | |
| 2 | 禾煜 米面雜糧/玉米糝子 | 禾煜 | 玉米糝子 | 10 | 4.9 | 49.0 | |
| 3 | 禾煜 薯/豆/相關植物加工品/綠豆 | 禾煜 | 綠豆 | 12 | 12.12 | 145.44 | |
| 4 | **蘋果 山核桃/堅果/炒貨/蘋果干 | **蘋果/AKSU;AKESU APPLE | 蘋果 | 4 | 59.9 | 239.6 | |
| 5 | 中鹽 食用鹽 食品添加劑/鹽/加碘鹽 | 中鹽 | 食用鹽 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
| 6 | 巨博 PE塑料切菜板 砧板/菜板 | 巨博/JOBO | PE塑料切菜板 | 2 | 160.0 | 320.0 | |
| 7 | 巨博 砧板/菜板 | 巨博/JOBO | 菜板 | 2 | 100.0 | 200.0 | |
| 8 | **河 米面雜糧/蕎麥面粉 | **河 | 蕎麥面粉 | 10 | 28.0 | 280.0 | |
| 9 | 山姆斯 薯/豆/相關植物加工品/花生米 | 山姆斯 | 花生米 | 5 | 13.74 | 68.7 | |
| 10 | 北大荒 薯/豆/相關植物加工品/黃豆 | 北大荒 | 黃豆 | 11 | 9.65 | 106.15 | |
| 11 | 海天 耗油 調味醬/蠔油 | 海天 | 耗油 | 6 | 13.3 | 79.8 | |
| 12 | 香料/花椒面/特麻花椒粉/麻椒粉 | 無品牌 | 花椒粉 | 1 | 49.0 | 49.0 | |
| 13 | 旺旺 膨化食品/大禮包/零食大禮包/雪餅仙貝禮盒/年貨禮品/休閑食品組合裝/ 米果大禮包 | 旺旺 | 大禮包 | 1 | 80.0 | 80.0 | |
| 14 | 調味醬 笑廚(XIAOCHU)**番茄醬850g*6罐 | 笑廚 | **番茄醬850g*6罐 | 3 | 24.93 | 74.79 | |
| 15 | 醬油 李錦記 味極鮮特級醬油2.27kg | 李錦記 | 味極鮮特級醬油2.27kg | 2 | 15.9 | 31.8 | |
| 16 | 麻婆豆腐調料80g 調味醬 好人家麻婆豆腐調味料80g | 好人家 | 麻婆豆腐調料80g | 2 | 4.5 | 9.0 | |
| 17 | 散稱白砂糖1kg 食糖及制糖副產品 優質白糖家用散裝1千克 | 無品牌 | 散稱白砂糖1kg | 4 | 6.99 | 27.96 | |
| 18 | 匯源橙汁 飲料/酒及酒精專用原輔料 匯源果汁果肉多果益多2.5升桃橙飲料 | 匯源 | 匯源橙汁 | 9 | 12.35 | 111.15 | |
| 19 | 天潤 原味濃縮酸奶180g×12袋 酸奶 | 天潤 | 原味濃縮酸奶180g×12袋 | 34 | 35.88 | 1219.92 | |
| 20 | 四季綠康 臺布一次性 一次性桌布 家用10張加厚一次性臺布餐桌布2.2米 | 四季綠康 | 臺布一次性 | 10 | 5.9 | 59.0 | |
| 21 | 純棉餐布 臺布/餐布 貝多嘉純棉豆腐布食用豆漿過濾布蒸籠布豆包布香干豆干布 鎖邊細布100*100厘米(1張) | 無品牌 | 純棉餐布 | 36 | 8.33 | 299.88 | |
| 22 | 散稱玉米面1kg 面粉/食用粉 玉米面粉 窩窩頭粉 純玉米面 | 無品牌 | 散稱玉米面1kg | 3 | 3.46 | 10.38 | |
| 23 | 陳留香散稱小麻花1000g 糕點/月餅 陳留香小麻花黑糖椒鹽香蔥味單獨小包裝**特產酥脆散裝糕點零食口味混合1000g | 無品牌 | 陳留香散稱小麻花1000g | 2 | 39.0 | 78.0 | |
| 24 | 豌豆淀粉袋裝 淀粉及淀粉制品 豌豆粉豌豆淀粉涼粉專用粉豌豆涼粉**涼粉涼皮原料 豌豆粉288g | 無品牌 | 豌豆淀粉袋裝 | 5 | 6.9 | 34.5 | |
| 25 | 440g網兜粽 粽子 思念蜜棗粽子八寶甜粽端午豆沙粽粽子半成品豆沙粽440g 6只 | 思念 | 440g網兜粽 | 12 | 13.9 | 166.8 | |
| 26 | 500g小米 米面雜糧 陽平黃金苗黃小米當季新產米糧食農家食用糯五谷雜糧粥月子粟** 黃小米500g | 無品牌 | 500g小米 | 10 | 10.4 | 104.0 | |
| 27 | 湘益 無型號 茯茶1.5KG 組合型花茶 | 湘益 | 無型號 | 2 | 46.8 | 93.6 | |
| 28 | 金龍魚 純芝麻 香油 400ML 涼拌調味烹飪火鍋 | 金龍魚 | 純芝麻 香油 400ML | 4 | 19.9 | 79.6 | |
| 29 | 清純 ZF-0360 加厚辦公杯飲水杯245ml耐高溫不滲漏無異味50只/包紙杯 | 清純 | ZF-0360 | 21 | 11.33 | 237.93 | |
| 30 | 安琪 高活性干酵母450克大包商用饅頭發面酵母粉 烘焙原料 | 安琪 | 高活性干酵母450克 | 2 | 19.9 | 39.8 | |
| 31 | OTHER 香蕉2斤新鮮水果 | OTHER | 香蕉2斤 | 35 | 6.1 | 213.5 | |
| 32 | 徐福記 酥心糖 裝500g 混合味散裝婚慶喜糖休閑糖果零食/果凍/布丁/巧克力 | 徐福記 | 酥心糖 裝500g | 4 | 26.9 | 107.6 | |
| 33 | 東北粉條 1斤/袋 干貨/土特產 | A | 粉條 | 10 | 5.9 | 59.0 | |
| 34 | A東北黑木耳 1公斤 干貨/土特產 | A | 木耳 | 5 | 87.0 | 435.0 | |
| 35 | 宓蝶 ****大蟠桃 新鮮蟠桃 脆甜當季時令 新鮮水果 | 宓蝶 | 蟠桃 | 1 | 69.3 | 69.3 | |
| 36 | 香山硒砂瓜 砂甜石縫西瓜 沙漠瓜新鮮水果產地直供 核心產區產地直供硒砂西瓜 新鮮水果 | 無品牌 | 香山硒砂瓜 | 228 | 1.49 | 339.72 | |
| 37 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、其他補充事宜: