開啟全網商機
登錄/注冊
| **** | 建設單位代碼類型:|
| 913********466641L | 建設單位法人:劉海濱 |
| 曹** | 建設單位所在行政區劃:**省濰****開發區 |
| **省濰****開發區大家洼街道柳賢街以北、中****集團有限公司物流園內 |
| 融雪劑生產遷建項目 | 項目代碼:**** |
| 建設性質: | |
| 2021版本:044-基礎化學原料制造;農藥制造;涂料、油墨、顏料及類似產品制造;合成材料制造;專用化學產品制造;炸藥、火工及焰火產品制造 | 行業類別(國民經濟代碼):C2613-C2613-無機鹽制造 |
| 建設地點: | **省濰****開發區 大家洼街道柳賢街以北、中****集團有限公司物流園內 |
| 經度:119.025020 緯度: 37.104670 | ****機關:****保護局****分局 |
| 環評批復時間: | 2024-11-30 |
| 濰濱環表審(24065) | 本工程排污許可證編號:913********466641L001Q |
| 2026-04-28 | 項目實際總投資(萬元):1173 |
| 50.44 | 運營單位名稱:**** |
| 913********466641L | 驗收監測(調查)報告編制機構名稱:**** |
| 913********466641L | 驗收監測單位:**市****公司 |
| ****0782MA3UDX2U96 | 竣工時間:2026-04-15 |
| 2026-05-06 | 調試結束時間:2026-05-08 |
| 2026-07-02 | 驗收報告公開結束時間:2026-07-29 |
| 驗收報告公開載體: | https://gongshi.****.com/h5public-detail?id=516080 |
| 遷建 | 實際建設情況:遷建 |
| 無變動 | 是否屬于重大變動:|
| 項目占地16333.39平方米,利用現有廠房生產,總建筑面積5000平方米。項目淘汰現有設備(熱風爐、鼓風機、粉碎機等),新購置沸騰式流化床、對輥粉碎機等生產設備23臺(套),項目建成后,可由現有年產3萬噸融雪劑擴大到年年產融雪劑20萬噸的生產能力。 | 實際建設情況:項目占地16333.39平方米,利用現有廠房生產,總建筑面積5000平方米。項目淘汰現有設備(熱風爐、鼓風機、粉碎機等),新購置沸騰式流化床、對輥粉碎機等生產設備23臺(套),項目建成后,可由現有年產3萬噸融雪劑擴大到年年產融雪劑20萬噸的生產能力。 |
| 無 | 是否屬于重大變動:|
| 原鹽-上料-粉碎-烘干-篩分-混料-包裝 | 實際建設情況:原鹽-上料-粉碎-烘干-篩分-混料-包裝 |
| 無 | 是否屬于重大變動:|
| 1.廢氣 項目燃燒器采用低氮燃燒技術,天然氣燃燒廢氣與粉碎、烘干、輸送、投料、混料、篩分工序(密閉收集)產生的顆粒物一起通過一套四級旋風除塵器+布袋除塵器處理后由1根15米高排氣筒DA001有組織排放。 2.廢水 本項目廢水主要為生活污水,經廠區化糞池****園區污水處理廠(****公司)進一步處理。。 3.噪聲 合理布局,選用低噪聲設備,采取吸音、隔音、減振等措施,控制廠界噪聲符合《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中3類標準要求。 4.固廢 本項目產生的固廢包括除塵回收粉塵、廢布袋、廢包裝材料、廢機油、廢油桶及生活垃圾。除塵回收粉塵收集后回用于生產;廢包裝材料、廢布袋屬于一般固廢,收集后外售;廢機油、廢油桶屬于危險廢物,暫存于危廢庫內,定期委托有資質單位處置;****公司定期清運。 | 實際建設情況:1.廢氣 項目燃燒器采用低氮燃燒技術,天然氣燃燒廢氣與粉碎、烘干、輸送、投料、混料、篩分工序(密閉收集)產生的顆粒物一起通過一套四級旋風除塵器+布袋除塵器處理后由1根15米高排氣筒DA001有組織排放。 2.廢水 本項目廢水主要為生活污水,經廠區化糞池****園區污水處理廠(****公司)進一步處理。。 3.噪聲 合理布局,選用低噪聲設備,采取吸音、隔音、減振等措施,控制廠界噪聲符合《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中3類標準要求。 4.固廢 本項目產生的固廢包括除塵回收粉塵、廢布袋、廢包裝材料、廢機油、廢油桶及生活垃圾。除塵回收粉塵收集后回用于生產;廢包裝材料、廢布袋屬于一般固廢,收集后外售;廢機油、廢油桶屬于危險廢物,暫存于危廢庫內,定期委托有資質單位處置;****公司定期清運。 |
| 無 | 是否屬于重大變動:|
| 加強環境風險防范,落實各項環境風險防范措施。制定詳盡可行的環境事故應急預案,確保在事故狀態下做到及時響應,減小污染事故對周圍環境的影響。對環保設施開展安全風險辨識管理,健全內部污染防治設施穩定運行和管理責任機制,嚴格依據標準規范建設環保設施,確保環保設施安全、穩定、有效運行。 加強企業環保管理,健全環保機構,配備必要的監測儀器和設備,全面落實報告表中提出的環境管理和監測計劃。按照相關規定,在關鍵點位安裝工業企業用電量智能監控系統,并與生態環境部門聯網。 項目建設必須嚴格執行環境保護“三同時”制度,按規定自主組織環??⒐を炇?。 按照排污許可管理有關規定,項目建成后,在實際排污之前申請或者變更排污許可證,做到持證排污。投產后,嚴格按照排污許可證排污責任要求執行。 | 實際建設情況:企業根據實際生產情況編制了《****突發環境事件應急預案》,于2025年6****生態環境局**分局進行備案登記。備案號:370703-2025-BH081-L。企業對環保設施開展安全風險辨識管理,健全內部污染防治設施穩定運行和管理責任機制,嚴格依據標準規范建設了環保設施,確保環保設施安全、穩定、有效運行。 企業加強了環保管理,健全了環保機構,配備了必要的監測儀器和設備,全面落實了報告表中提出的環境管理和監測計劃。按照相關規定,在關鍵點位安裝了工業企業用電量智能監控系統,并與生態環境部門聯網 項目建設嚴格執行了環境保護“三同時”制度,企業于2026年4月28日取得排污許可證,編號為:913********466641L001Q,本項目持證排污。 |
| 無 | 是否屬于重大變動:|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 無 | 驗收階段落實情況:無 |
| / |
| 無 | 驗收階段落實情況:無 |
| / |
| 無 | 驗收階段落實情況:無 |
| / |
| 無 | 驗收階段落實情況:無 |
| / |
| 無 | 驗收階段落實情況:無 |
| / |
| 無 | 驗收階段落實情況:無 |
| / |
| / |
| / |
| / |
| / |
| / |
| / |
| 1 | 未按環境影響報告書(表)及其審批部門審批決定要求建設或落實環境保護設施,或者環境保護設施未能與主體工程同時投產使用 |
| 2 | 污染物排放不符合國家和地方相關標準、環境影響報告書(表)及其審批部門審批決定或者主要污染物總量指標控制要求 |
| 3 | 環境影響報告書(表)經批準后,該建設項目的性質、規模、地點、采用的生產工藝或者防治污染、防止生態破壞的措施發生重大變動,建設單位未重新報批環境影響報告書(表)或環境影響報告書(表)未經批準 |
| 4 | 建設過程中造成重大環境污染未治理完成,或者造成重大生態破壞未恢復 |
| 5 | 納入排污許可管理的建設項目,無證排污或不按證排污 |
| 6 | 分期建設、分期投入生產或者使用的建設項目,其環境保護設施防治環境污染和生態破壞的能力不能滿足主體工程需要 |
| 7 | 建設單位因該建設項目違反國家和地方環境保護法律法規受到處罰,被責令改正,尚未改正完成 |
| 8 | 驗收報告的基礎資料數據明顯不實,內容存在重大缺項、遺漏,或者驗收結論不明確、不合理 |
| 9 | 其他環境保護法律法規規章等規定不得通過環境保護驗收 |
| 不存在上述情況 | |
| 驗收結論 | 合格 |