開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
| 1 | 698470 | 黃綠雙色接地線 | 1*4 | 1000 | 米 | 軟銅 | 12 | 個月 | ****總廠 | |||||||
| 2 | 698471 | 黃綠雙色接地線 | 1*4 | 3400 | 米 | 4平方多股軟線 | 12 | 個月 | 原料廠 | |||||||
| 3 | 698472 | 黃綠雙色接地線 | 1*4 | 200 | 米 | 12 | 個月 | ****總廠 | ||||||||
| 4 | 698473 | 黃綠雙色接地線 | 1*6 | 100 | 米 | 6平方多股軟線 | 12 | 個月 | 原料廠 | |||||||
| 5 | 698474 | 多股軟電纜 | CEFR 1*4㎜2 | 100 | 米 | 12 | 個月 | 煉鐵總廠 | ||||||||
| 6 | 698475 | 護(hù)套線 | 2*4 | 200 | 米 | 12 | 個月 | 運營管理部 | ||||||||
| 7 | 698476 | 護(hù)套線 | 2*4mm2 白色 | 1000 | 米 | 12 | 個月 | 煉鋼總廠(新區(qū)) | ||||||||
| 8 | 698477 | 控制電纜 | DJYJPVPR2*(2*1.0) | 1200 | 米 | 雙屏雙絞 | 12 | 個月 | 煉鐵總廠 | |||||||
| 9 | 698478 | 控制電纜 | KVVP 4*1.5 | 1000 | 米 | 帶屏蔽軟電纜 | 12 | 個月 | 原料廠 | |||||||
| 10 | 698479 | 控制電纜 | KVVP 12*1.5 | 600 | 米 | 12 | 個月 | ****處理廠 | ||||||||
| 11 | 698480 | 控制電纜 | KVVP 2*1.0 | 1500.0 | 米 | 軟線 | 12 | 個月 | 原料廠 | |||||||
| 12 | 698481 | 控制電纜 | KVVP 24*1.5mm2 | 500.0 | 米 | 帶屏蔽軟電纜 | 12 | 個月 | 原料廠 | |||||||
| 13 | 698482 | 控制電纜 | KVVP 3*1.5mm2 | 500.0 | 米 | 12 | 個月 | 原料廠 | ||||||||
| 14 | 698483 | 控制電纜 | KVVP 5*1.0 | 2500.0 | 米 | 12 | 個月 | 煉鐵總廠 | ||||||||
| 15 | 698484 | 電纜 | KVVP14*1.5 | 800.0 | 米 | 帶屏蔽軟電纜 | 12 | 個月 | 原料廠 | |||||||
| 16 | 698485 | 電纜 | RVV3*10+1*6 | 400.0 | 米 | 12 | 個月 | 煉鐵總廠 | ||||||||
| 17 | 698486 | 耐高溫同軸電纜 | SFF-50-2 | 300.0 | 米 | 12 | 個月 | 煉鋼總廠(老區(qū)) | ||||||||
| 18 | 698487 | 電纜 | YC2*1.5mm | 500.0 | 米 | 12 | 個月 | 原料廠 | ||||||||
| 19 | 698488 | 橡膠電纜 | YC3*10+1*6 | 500.0 | 米 | 12 | 個月 | 原料廠 | ||||||||
| 20 | 698489 | 電纜 | YC3*16+1*10 | 810.0 | 米 | 內(nèi)置2根鋼絲 軟電纜 | 12 | 個月 | 原料廠 | |||||||
| 21 | 698490 | 電纜 | YC4*2.5 | 500.0 | 米 | 12 | 個月 | 原料廠 | ||||||||
| 22 | 698491 | 耐高溫電纜 | YGC3*35 | 800.0 | 米 | 12 | 個月 | 煉鋼總廠(新區(qū)) | ||||||||
| 23 | 698492 | 電纜 | YJV 3*2.5+1*1.5 | 600.0 | 米 | 12 | 個月 | 煉鐵總廠 | ||||||||
| 24 | 698493 | 電纜 | YJV 4*2.5mm2 | 500.0 | 米 | 12 | 個月 | 原料廠 | ||||||||
| 25 | 698494 | 控制電纜 | ZC-KVVRP-450/750V 7*1.5 | 500.0 | 米 | 12 | 個月 | 煉鋼總廠(老區(qū)) | ||||||||
| 26 | 698495 | 計算機(jī)電纜 | ZR-DJYPVRP4*2*1 | 200.0 | 米 | 12 | 個月 | 煉鋼總廠(老區(qū)) | ||||||||
| 27 | 698496 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 4*2.5 | 3700.0 | 米 | 12 | 個月 | ****總廠 | ||||||||
| 28 | 698497 | 控制電纜 | ZR-KVVP2-22 4*4 | 2000.0 | 米 | 12 | 個月 | ****總廠 | ||||||||
| 29 | 698498 | 電纜 | BXVW 1.5mm2 | 200.0 | 米 | XD-DX-YL-1#216-****-2026 | 12 | 個月 | 原料廠 | |||||||
| 30 | 698499 | 電纜 | BXVW 10mm2 | 100.0 | 米 | XD-DX-YL-1#216-****-2026 | 12 | 個月 | 原料廠 | |||||||
| 31 | 698500 | 電纜 | BXVW 2.5mm2 | 100.0 | 米 | XD-DX-YL-1#216-****-2026 | 12 | 個月 | 原料廠 | |||||||
| 32 | 698501 | 電纜 | BXVW 25mm2 | 50.0 | 米 | XD-DX-YL-1#216-****-2026 | 12 | 個月 | 原料廠 | |||||||
| 33 | 698502 | 電纜 | BXVW 35mm2 | 50.0 | 米 | XD-DX-YL-1#216-****-2026 | 12 | 個月 | 原料廠 | |||||||
| 34 | 698503 | 電纜 | BXVW 4mm2 | 120.0 | 米 | XD-DX-YL-1#216-****-2026 | 12 | 個月 | 原料廠 | |||||||
| 35 | 698504 | 電纜 | BXVW 6mm2 | 200.0 | 米 | XD-DX-YL-1#216-****-2026 | 12 | 個月 | 原料廠 | |||||||
| 36 | 698505 | 電纜 | BXVW16mm | 100.0 | 米 | XD-DX-YL-1#216-****-2026 | 12 | 個月 | 原料廠 | |||||||
| 37 | 698506 | 補(bǔ)償導(dǎo)線 | KC 2*1.5 | 2000.0 | 米 | XD-DX-YL-1#216-****-2026 | 12 | 個月 | 原料廠 | |||||||
| 38 | 698507 | 控制電纜 | KVVP 4*1.5 | 500.0 | 米 | XD-DX-YL-1#216-****-2026 | 12 | 個月 | 原料廠 | |||||||
| 39 | 698508 | 電纜 | KVVP 2*1.5 | 800.0 | 米 | XD-DX-YL-1#216-****-2026 | 12 | 個月 | 原料廠 | |||||||
| 40 | 698509 | 控制電纜 | KVVP 3*1.5mm2 | 500.0 | 米 | XD-DX-YL-1#216-****-2026 | 12 | 個月 | 原料廠 | |||||||
| 41 | 698510 | 電纜 | KVVP14*1.5 | 400.0 | 米 | XD-DX-YL-1#216-****-2026 | 12 | 個月 | 原料廠 | |||||||
| 42 | 698511 | 電纜 | YJV 3*10+1*6 | 500.0 | 米 | XD-DX-YL-1#216-****-2026 | 12 | 個月 | 原料廠 | |||||||
| 43 | 698512 | 電纜 | YJV 4*2.5mm2 | 500.0 | 米 | XD-DX-YL-1#216-****-2026 | 12 | 個月 | 原料廠 | |||||||
| 44 | 698513 | 電纜 | YJV 4*6 | 500.0 | 米 | XD-DX-YL-1#216-****-2026 | 12 | 個月 | 原料廠 | |||||||
| 45 | 698514 | 電纜 | YJV2*2.5 | 500.0 | 米 | XD-DX-YL-1#216-****-2026 | 12 | 個月 | 原料廠 | |||||||
| 46 | 698515 | 電纜 | YJV3*4+1*2.5 | 400.0 | 米 | XD-DX-YL-1#216-****-2026 | 12 | 個月 | 原料廠 | |||||||
| 47 | 698516 | 電纜 | YJV3*6+1*4 | 800.0 | 米 | XD-DX-YL-1#216-****-2026 | 12 | 個月 | 原料廠 | |||||||
| 48 | 698517 | 電纜 | YJV2*2.5 | 500.0 | 米 | 12 | 個月 | 天越 | ||||||||
| 49 | 698518 | 電纜 | YJV4*4 | 200.0 | 米 | 12 | 個月 | 天越 | ||||||||
| 50 | 698519 | 電纜 | YJV4*6 | 300.0 | 米 | 12 | 個月 | 天越 | ||||||||
| 51 | 698520 | 電纜 | YJV 4*10 | 100.0 | 米 | 12 | 個月 | 天越 | ||||||||
| 52 | 698521 | 電纜 | YJV 4*16 | 100.0 | 米 | 12 | 個月 | 天越 |
| **** | 標(biāo)的物分類備件 | |
| 25,000.00 元 | 交付地點**省**市甲方指定地點 | |
| 采購 | 結(jié)算方式電匯結(jié)算 | |
| 90天 | 付款方式貨到票到付90%余10%質(zhì)保 | |
| 王偉銘 | 稅率13% | |
| 177****9480 | 發(fā)票性質(zhì)增值稅專用發(fā)票 | |
| **市**驛鎮(zhèn)上爐村東 | ||
| 公開競標(biāo) | 報價類型單項 |
| 3 家 | 報名截止時間2026-07-13 13:30:00 |
| 2026-07-13 14:00:00 | 輪數(shù)2 |
| 15 分鐘 | 每輪間隔3 分鐘 |
| 2 分鐘 | 服務(wù)費交納方參標(biāo)方 |
| 1 | **** | |
| 2 | ****公司 | |
| 3 | ****公司 | |
| 4 | ****公司 |
聯(lián)系人:王偉銘
手機(jī)號:177****9480
聯(lián)系地址:**市**驛鎮(zhèn)上爐村東