根據法律、法規、規章和招標文件的規定,****的美特斯邦威羽絨服產業園項目廠房建設項目勘察(入場登記號:****)投資項目統一代碼:2601-520521-04-01-707376已于2026年05月29日09時30分****交易中心公示開標評標,****委員會出具的評標報告,現公示下列內容:
第一中標候選人:****
資質條件:工程勘察專業類(巖土工程)甲級
評審得分:84.88分
投標總報價(下浮率):60%
工程質量:工程勘察嚴格執行工程建設強制性質量標準,滿足《建設工程勘察設計管理條例》及相關勘察強制性規范要求;
投標工期:45 日歷天
項目負責人 (項目經理) :鄭冰
具備注冊土木工程師(巖土),注冊號:AY****00400
第二中標候選人:****設計研究院有限公司
資質條件:工程勘察綜合資質甲級
評審得分:81.68分
投標總報價(下浮率):60%
工程質量:工程勘察嚴格執行工程建設強制性質量標準,滿足《建設工程勘察設計管理條例》及相關勘察強制性規范要求
投標工期:45 日歷天
項目負責人 (項目經理) :劉超
具備注冊土木工程師(巖土),注冊號:AY201****0982
第三中標候選人:貴****設計研究院****公司
資質條件:工程勘察綜合資質甲級
評審得分:80.08分
投標總報價(下浮率):60%
工程質量:工程勘察嚴格執行工程建設強制性質量標準,滿足《建設工程勘察設計管理條例》及相關勘察強制性規范要求
投標工期:45 日歷天
項目負責人 (項目經理) :李春峰
具備注冊土木工程師(巖土),注冊號:AY202****0558
招標文件規定公示的其他內容:
中標候選人公示2026年6月02日至2026年6月5日,在公示期內,對上述內容有異議的,請向招標人提出(招標人電話:152****8863,地址:**省**市大****社區****保障局二樓)對招標人答復不滿意的,可以向(行政監督部門:****建設局,電話:180****0636,地址:**市**縣奢香****醫院西南側約40米)投訴。
重要提示:投標人和其他利害關系人認為本項目招標投標活動不符合法律、法規和規章的,有權依法向有關行政監督部門投訴。
投訴人投訴時,應當提交投訴書。投訴書應當包括以下內容:
(1)投訴人的名稱、地址及有效聯系方式;
(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯系方式;
(3)投訴事項的基本事實;
(4)相關請求及主張;
(5)有效線索和相關證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證復印件。投訴書有關材料是外文的,投訴人應當同時提供其中文譯本。
(一)初步評審
| 序號 | 通過初步評審的投標人名稱 |
| 1 | 貴****設計研究院****公司 |
| 2 | **** |
| 3 | ****研究院 |
| 4 | ****研究院有限公司 |
| 5 | ******公司 |
| 6 | ****設計研究院有限公司 |
| 序號 | 未通過初步評審的投標人名稱及原因 |
| 1 | / |
(二)綜合評分
| 投標單位名稱 | **** | |||||
| 評標委員會成員 評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
| 技 術 | 1.主要勘察方法和具體指標(0分-6分) | 5 | 4.5 | 5 | 4 | 4.2 |
| 2.擬提供分析報告的主要內容(0分-6分) | 3.9 | 5 | 4.1 | 4.8 | 4.6 | |
| 3.勘察專用技術的應用(0分-6分) | 3.9 | 5 | 4.2 | 4.5 | 5 | |
| 4.合理化建議(0分-6分) | 5 | 5 | 4.2 | 4 | 4.6 | |
| 5.勘察工作重點、難點分析(0分-6分) | 4.5 | 4 | 4.2 | 4.7 | 5 | |
| 6.現場情況概述(0分-6分) | 5 | 3.9 | 5 | 4.4 | 4.5 | |
| 7.勘察質量薄弱環節的預防措施(0分-6分) | 5 | 3.9 | 4.5 | 4.2 | 5 | |
| 8.勘察質量及安全保障措施(0分-6分) | 3.8 | 4.8 | 4.1 | 4.5 | 5 | |
| 9.工程進度計劃及工期保證措施(網絡圖或橫道圖)(0分-6分) | 4.3 | 3.9 | 5 | 4.7 | 5 | |
| 10.擬投入的勘察設備(0分-6分) | 3.9 | 4.6 | 4 | 4 | 4.5 | |
| 商 務 | 1.其他主要人員資歷(滿分20分)(0分-20分) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2.類似項目業績(滿分8分)(0分-8分) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 3.項目負責人資歷(滿分2分)(0分-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 最終得分 | 84.88 | |||||
| 備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 | ||||||
| 投標單位名稱 | ****設計研究院有限公司 | |||||
| 評標委員會成員 評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
| 技 術 | 1.主要勘察方法和具體指標(0分-6分) | 4.2 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 4 |
| 2.擬提供分析報告的主要內容(0分-6分) | 4.2 | 5 | 4.1 | 3.6 | 4.1 | |
| 3.勘察專用技術的應用(0分-6分) | 4 | 3.7 | 4.1 | 4 | 5 | |
| 4.合理化建議(0分-6分) | 4.3 | 4.2 | 3.6 | 4 | 4 | |
| 5.勘察工作重點、難點分析(0分-6分) | 4 | 4 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | |
| 6.現場情況概述(0分-6分) | 4.5 | 3.6 | 4.2 | 5 | 4.5 | |
| 7.勘察質量薄弱環節的預防措施(0分-6分) | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 4 | |
| 8.勘察質量及安全保障措施(0分-6分) | 5 | 4.1 | 3.6 | 4 | 5 | |
| 9.工程進度計劃及工期保證措施(網絡圖或橫道圖)(0分-6分) | 5 | 3.7 | 4 | 4.4 | 4.2 | |
| 10.擬投入的勘察設備(0分-6分) | 5 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 4 | |
| 商 務 | 1.其他主要人員資歷(滿分20分)(0分-20分) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2.類似項目業績(滿分8分)(0分-8分) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 3.項目負責人資歷(滿分2分)(0分-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 最終得分 | 81.68 | |||||
| 備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 | ||||||
| 投標單位名稱 | 貴****設計研究院****公司 | |||||
| 評標委員會成員 評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
| 技 術 | 1.主要勘察方法和具體指標(0分-6分) | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 4 |
| 2.擬提供分析報告的主要內容(0分-6分) | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 4 | |
| 3.勘察專用技術的應用(0分-6分) | 4.2 | 4.5 | 3.7 | 4.1 | 4 | |
| 4.合理化建議(0分-6分) | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 3 | |
| 5.勘察工作重點、難點分析(0分-6分) | 3.6 | 4.3 | 4 | 4.4 | 3 | |
| 6.現場情況概述(0分-6分) | 4 | 3.6 | 4.2 | 4.5 | 4 | |
| 7.勘察質量薄弱環節的預防措施(0分-6分) | 4.6 | 4.1 | 3.6 | 4 | 3 | |
| 8.勘察質量及安全保障措施(0分-6分) | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 4 | |
| 9.工程進度計劃及工期保證措施(網絡圖或橫道圖)(0分-6分) | 5 | 4.3 | 4.2 | 3.7 | 4 | |
| 10.擬投入的勘察設備(0分-6分) | 4.2 | 3.6 | 4.1 | 3.7 | 4 | |
| 商 務 | 1.其他主要人員資歷(滿分20分)(0分-20分) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2.類似項目業績(滿分8分)(0分-8分) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 3.項目負責人資歷(滿分2分)(0分-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 最終得分 | 80.08 | |||||
| 備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 | ||||||
(三)詳細評審
| 投標單位名稱 | 報價得分 | 技術得分 | 商務得分 | 平均分 | 綜合得分 | 投標報價 (下浮率) | 名次 | |
| **** | 10 | 44.88 | 30 | 74.88 | 84.88 | 60% | 1 | |
| ****設計研究院有限公司 | 10 | 41.68 | 30 | 71.68 | 81.68 | 60% | 2 | |
| 貴****設計研究院****公司 | 10 | 40.08 | 30 | 70.08 | 80.08 | 60% | 3 | |
| ****研究院 | 10 | 34.78 | 23 | 57.78 | 67.78 | 60% | 4 | |
| ****研究院有限公司 | 10 | 32.48 | 24 | 56.48 | 66.48 | 60% | 5 | |
| ******公司 | 10 | 32.24 | 19 | 51.24 | 61.24 | 60% | 6 | |
| 備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 | ||||||||
凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.招標人信息
名 稱: ****
地 址: **省**市大****社區****醫療保障局二樓)
聯系人: 陳旭
聯系電話:0857-****671
2.代理機構信息
名 稱: ****
地 址: **市**區高**路10號貴****集團有限公司總部大樓QA層
聯系人: 何世杰、朱復修、雷云
聯系電話:0851-****0529、186****2543、155****3102
附件下載1