| 發(fā)布日期:2025-10-20 15:59 |
****學(xué)生餐廳、教學(xué)樓及附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工及監(jiān)理
第一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
****受****的委托,就****學(xué)生餐廳、教學(xué)樓及附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工及監(jiān)理進(jìn)行公開招標(biāo),按相關(guān)法律規(guī)定的程序進(jìn)行了開標(biāo)、評(píng)標(biāo)等工作,現(xiàn)就本項(xiàng)目的中標(biāo)候選人公示如下:
一、招標(biāo)項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目名稱:****學(xué)生餐廳、教學(xué)樓及附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工及監(jiān)理;
2、招標(biāo)編號(hào):商工程〔2025〕155號(hào);項(xiàng)目編號(hào):****;
3、項(xiàng)目代碼:2309-411425-04-01-315093;
4、資金來(lái)源:財(cái)政資金和自籌資金;
5、招標(biāo)控制價(jià):第一標(biāo)段(施工):****9391.23元(其中:分部分項(xiàng)工程費(fèi):****2409.19元;規(guī)費(fèi):****836.24元;稅金(增值稅):****243.32元;安全文明施工費(fèi):****528.64元;措施費(fèi)(不含安全文明措施費(fèi)):****373.84元;暫列金額:871000元;專業(yè)工程暫估價(jià):0元);第二標(biāo)段(監(jiān)理):420000.00元。
二、招標(biāo)公告發(fā)布媒體及時(shí)間
本項(xiàng)目招標(biāo)公告于2025年09月10日在《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《****政府采購(gòu)網(wǎng)》、《****政府采購(gòu)網(wǎng)》、《**公共**交易平臺(tái)(**省﹒**市)》上發(fā)布。
三、評(píng)標(biāo)信息
1、評(píng)標(biāo)日期:2025年10月15日;
2、評(píng)標(biāo)地點(diǎn):****交易中心評(píng)標(biāo)室、遠(yuǎn)程調(diào)度評(píng)標(biāo)室;
四、中標(biāo)候選人情況
1、評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人(排序不分先后)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元 ) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 質(zhì)量 | 工期 |
| 1 | **** | ****8465.78 | 劉玉輝 | 合格 | 12個(gè)月 |
| 2 | ****公司 | ****0371.56 | 曹玉柱 | 合格 | 12個(gè)月 |
| 3 | 河****集團(tuán)有限公司 | ****0810.04 | 李凱 | 合格 | 12個(gè)月 |
| 4 | ****公司 | ****1314.08 | 王露 | 合格 | 12個(gè)月 |
| 5 | **天恒****公司 | ****8387.08 | 王賀 | 合格 | 12個(gè)月 |
| 6 | **省中****公司 | ****9863.53 | 吳躍斌 | 合格 | 12個(gè)月 |
| 7 | 中科****公司 | ****1046.06 | 王坤 | 合格 | 12個(gè)月 |
| 8 | ******公司 | ****6438.07 | 石會(huì)燕 | 合格 | 12個(gè)月 |
| 9 | **省****公司 | ****6911.29 | 李瑞平 | 合格 | 12個(gè)月 |
| 10 | ****集團(tuán)有限公司 | ****6558.75 | 李瑋 | 合格 | 12個(gè)月 |
| 11 | ****公司 | ****9205.73 | 許雅芳 | 合格 | 12個(gè)月 |
| 12 | ******公司 | ****2422.35 | 馮緣祿 | 合格 | 12個(gè)月 |
| 13 | ****公司 | ****7709.34 | 李社營(yíng) | 合格 | 12個(gè)月 |
| 14 | ******公司 | ****1530.87 | 張政慧 | 合格 | 12個(gè)月 |
| 15 | ******公司 | ****9405.97 | 宋志偉 | 合格 | 12個(gè)月 |
| 16 | **盛****公司 | ****3752.58 | 李春雨 | 合格 | 12個(gè)月 |
| 17 | ******公司 | ****6627.95 | 張武凱 | 合格 | 12個(gè)月 |
| 18 | ****公司 | ****2978.08 | 郝艷云 | 合格 | 12個(gè)月 |
| 19 | ********公司 | ****4254.65 | 張方媛 | 合格 | 12個(gè)月 |
| 20 | ****集團(tuán)有限公司 | ****7110.01 | 李貝貝 | 合格 | 12個(gè)月 |
| 21 | ****公司 | ****9457.74 | 高滑 | 合格 | 12個(gè)月 |
| 22 | ******公司 | ****6901.67 | 張培 | 合格 | 12個(gè)月 |
| 23 | ******公司 | ****7945.73 | 張海崗 | 合格 | 12個(gè)月 |
| 24 | ******公司 | ****5432.56 | 黃曉燕 | 合格 | 12個(gè)月 |
| 25 | **省****公司 | ****1665.71 | 張娟娟 | 合格 | 12個(gè)月 |
| 26 | ******公司 | ****2930.22 | 院聰利 | 合格 | 12個(gè)月 |
| 27 | ******公司 | ****9156.62 | 王子明 | 合格 | 12個(gè)月 |
| 28 | ****公司 | ****3063.43 | 邵鋼 | 合格 | 12個(gè)月 |
| 29 | ******公司 | ****3775 | 徐潔 | 合格 | 12個(gè)月 |
| 30 | ******公司 | ****0402.55 | 王志強(qiáng) | 合格 | 12個(gè)月 |
2、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
| 中標(biāo)候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 職業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號(hào) |
| **** | 管理人員 | 劉玉輝 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師注冊(cè)證書 | 豫141********25134 |
| ****公司 | 管理人員 | 曹玉柱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師注冊(cè)證書 | 豫241****49339 |
| 河****集團(tuán)有限公司 | 管理人員 | 李凱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師注冊(cè)證書 | 豫241****09491 |
| ****公司 | 管理人員 | 王露 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師注冊(cè)證書 | 豫141********07194 |
| **天恒****公司 | 管理人員 | 王賀 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師注冊(cè)證書 | 豫241********07797 |
| **省中****公司 | 管理人員 | 吳躍斌 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師注冊(cè)證書 | 豫241****91097 |
| 中科****公司 | 管理人員 | 王坤 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師注冊(cè)證書 | 豫141********03522 |
| ******公司 | 管理人員 | 石會(huì)燕 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師注冊(cè)證書 | 豫241****21664 |
| **省****公司 | 管理人員 | 李瑞平 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師注冊(cè)證書 | 豫241********12446 |
| ****集團(tuán)有限公司 | 管理人員 | 李瑋 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師注冊(cè)證書 | 豫241****88721 |
| ****公司 | 管理人員 | 許雅芳 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師注冊(cè)證書 | 豫141********02274 |
| ******公司 | 管理人員 | 馮緣祿 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師注冊(cè)證書 | 豫241****91761 |
| ****公司 | 管理人員 | 李社營(yíng) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師注冊(cè)證書 | 豫241****17101 |
| ******公司 | 管理人員 | 張政慧 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師注冊(cè)證書 | 豫241****93333 |
| ******公司 | 管理人員 | 宋志偉 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師注冊(cè)證書 | 豫141********20713 |
| **盛****公司 | 管理人員 | 李春雨 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師注冊(cè)證書 | 豫241****43781 |
| ******公司 | 管理人員 | 張武凱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師注冊(cè)證書 | 豫141********04955 |
| ****公司 | 管理人員 | 郝艷云 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師注冊(cè)證書 | 豫141********02692 |
| ********公司 | 管理人員 | 張方媛 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師注冊(cè)證書 | 豫241********00733 |
| ****集團(tuán)有限公司 | 管理人員 | 李貝貝 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師注冊(cè)證書 | 豫241********01194 |
| ****公司 | 管理人員 | 高滑 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師注冊(cè)證書 | 豫241********07109 |
| ******公司 | 管理人員 | 張培 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師注冊(cè)證書 | 豫241****17140 |
| ******公司 | 管理人員 | 張海崗 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師注冊(cè)證書 | 豫241****18259 |
| ******公司 | 管理人員 | 黃曉燕 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師注冊(cè)證書 | 豫241********92406 |
| **省****公司 | 管理人員 | 張娟娟 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師注冊(cè)證書 | 豫241********10442 |
| ******公司 | 管理人員 | 院聰利 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師注冊(cè)證書 | 豫241********07101 |
| ******公司 | 管理人員 | 王子明 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師注冊(cè)證書 | 豫241****19843 |
| ****公司 | 管理人員 | 邵鋼 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師注冊(cè)證書 | 豫241********03380 |
| ******公司 | 管理人員 | 徐潔 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師注冊(cè)證書 | 豫 133********03643 |
| ******公司 | 管理人員 | 王志強(qiáng) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師注冊(cè)證書 | 豫 141********03928 |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
| 中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位名稱 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額 |
| **** | 駝人產(chǎn)業(yè)**智慧城夜明珠2#、3#商業(yè)街項(xiàng)目 | ****公司 | 2022年4月21日 | 6500萬(wàn)元 |
| ******幼兒園施工 | **市****公司 | 2022年12月23日 | ****7748.98元 | |
| 駝人醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)**一期 A3車間 | ****公司 | 2023年2月28日 | ****0000元 | |
| ****大學(xué)****醫(yī)院煎藥房建設(shè) | ****大學(xué)****醫(yī)院 | 2024年3月12日 | ****418.57元 | |
| ******小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目施工 | 鄭****集團(tuán)****公司 | 2024年4月24日 | ****9915.37元 | |
| ****公司 | ****處理中心二期工程 | **市紅****執(zhí)法局 | 2022年9月20日 | ****1126.09元 |
| 河****集團(tuán)有限公司 | ****開發(fā)區(qū)富力分校綜合樓項(xiàng)目 | ****小學(xué) | 2022年4月25日 | ****8000.00元 |
| ****衛(wèi)生院建設(shè)項(xiàng)目 | ****委員會(huì) | 2023年6月13日 | ****3650.16元 | |
| ****公司 | ****小學(xué)教學(xué)樓、綜合樓工程 | ****教育局 | 2023年1月10日 | ****4939.06元 |
| ****學(xué)院****中心施工項(xiàng)目 | ****學(xué)院 | 2023年7月28日 | ****546.92 元 | |
| **天恒****公司 | ****公司第一事業(yè)部2021****聯(lián)通****局房災(zāi)后重建項(xiàng)目 | ****集團(tuán)****公司 | 2023年6月2日 | ****050.72元 |
| **鐵路港西作業(yè)區(qū)2#宿舍樓裝修工程 | **國(guó)際物流****公司 | 2024年6月15日 | ****523.90元 | |
| **省中****公司 | **縣****園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 武****公司 | 2024年6月8日 | ****0000.00元 |
| ****園區(qū)紡織產(chǎn)業(yè)廠廠區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 武****公司 | 2023年1月9日 | ****0000.00 元 | |
| 中科****公司 | ****辦事處2023年老舊小區(qū)(順河路45、46、48號(hào)院)改造工程 | **市****辦事處 | 2023年10月9日 | ****7782.99元 |
| **生豬調(diào)出大縣結(jié)余資金項(xiàng)目 | **農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2024年6月6日 | ****494.24元 | |
| ******公司 | 許繼電氣科研區(qū)改造項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目(東電子大樓改造工程)施工服務(wù) | ****公司 | 2024年11月5日 | ****9225.34元 |
| 灌**湯溝鎮(zhèn)酒產(chǎn)業(yè)配套建設(shè)項(xiàng)目-配套廠房 | ****政府 | 2024年11月28日 | ****166.08元 | |
| **省****公司 | ********局業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)項(xiàng)目五標(biāo)段 | 內(nèi)******局 | 2022年3月11日 | ****2372.47元 |
| ****集團(tuán)有限公司 | 2024****辦事處牛村、馮崗建立“衛(wèi)星工廠”項(xiàng)目(新型村集體經(jīng)濟(jì))項(xiàng)目 | ****開發(fā)區(qū)****辦事處 | 2024年7月15日 | ****920.5元 |
| **龍河安良片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目(一期) | 定****公司 | 2024年11月25日 | ****523.85元 | |
| ****公司 | **縣 2023 年教育強(qiáng)國(guó)中央預(yù)算內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目及2022 年改善普通高中辦學(xué)條件建設(shè)項(xiàng)目 | ****體育局 | 2023 年11 月9日 | ****943.37元 |
| ******公司 | 2023年支持學(xué)前教育發(fā)展改擴(kuò)建項(xiàng)目 | **教育局 | 2024年2月15日 | ****489.45元 |
| 2024年**牛屯鎮(zhèn)高營(yíng)村鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振 興項(xiàng)目 | ****政府 | 2024年6月24日 | ****5083.70元 | |
| ****公司 | ****大隊(duì)營(yíng)房建設(shè)項(xiàng)目 | ******廳****總隊(duì)****支隊(duì) | 2023年9月13日 | ****092.47 元 |
| 2024 年**市東崗鎮(zhèn)八角村瓜蔞深加工項(xiàng)目 | ****政府 | 2024年4月 12日 | 501005.30 元 | |
| ******公司 | ****體育局2022年義務(wù)教育校舍維修項(xiàng)目 | ****體育局 | 2023年8月9日 | ****814.29元 |
| ******公司 | ****小學(xué)附屬幼兒園建設(shè)項(xiàng)目 | ****教育局 | 2022年8月9日 | ****1871.19元 |
| **縣農(nóng)村公益性老年公寓建設(shè)項(xiàng)目(建西鎮(zhèn)) | ****政府 | 2024年7月3日 | ****725.00元 | |
| **盛****公司 | ****供應(yīng)站“成品散裝倉(cāng)1、2、3號(hào)倉(cāng)庫(kù)工程” | ****供應(yīng)站 | 2025年5月12日 | 388927.88元 |
| ****示范區(qū)水系統(tǒng)生態(tài)廠網(wǎng)一體化及配套工程建設(shè)項(xiàng)目1#、2#綜合樓亮化及附屬工程 | **產(chǎn)城****公司 | 2025年1月15日 | 580314.73元 | |
| ****餐廳一樓后廚維修改造項(xiàng)目 | ****學(xué)校 | 2024年8月1日 | 538831.34元 | |
| ******公司 | 2022年**市美麗鄉(xiāng)村精品村(**鎮(zhèn)**村)建設(shè)項(xiàng)目 | ****政府 | 2023年5月16日 | ****892.33元 |
| ****儲(chǔ)備中心**零****儲(chǔ)備庫(kù)搬遷擴(kuò)容項(xiàng)目 4、7、8 號(hào)散裝**倉(cāng)及室外工程、土方工程一標(biāo)段 | ****儲(chǔ)備中心 | 2023年9月20日 | ****010.99元 | |
| ****公司 | ****社區(qū)等11****中心建設(shè)工程 | ****政府 | 2022年10月8日 | ****642.16元 |
| ****學(xué)院檔案館建設(shè)項(xiàng)目 | ****學(xué)院 | 2023年12月19日 | 918700.00元 | |
| ****中學(xué)教學(xué)樓環(huán)境質(zhì)量提升項(xiàng)目 | ****中學(xué) | 2023年7月5 日 | ****000元 | |
| ********公司 | 2021年義務(wù)教育薄改提升施工項(xiàng)目二標(biāo)段 | ****體育局 | 2023年3月6日 | ****916.59元 |
| **市2023****水庫(kù)移民扶持基金結(jié)余資金項(xiàng)目(三標(biāo)段) | ****中心 | 2023年12月8日 | 773223.65元 | |
| ****集團(tuán)有限公司 | 高**2023年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目 | ****建設(shè)局 | 2023年6月12日 | ****186.38元 |
| **市龍****辦事處太行****服務(wù)中心消防改造工程項(xiàng)目 | **市龍****辦事處 | 2022年9月7日 | ****644.86元 | |
| 詹家鎮(zhèn)西方村文化禮堂裝飾工程 | **縣****經(jīng)濟(jì)**社 | 2024年9月10日 | 637814.00元 | |
| ****公司 | **堂街鎮(zhèn)圈****服務(wù)中心項(xiàng)目 | ****政府 | 2023年1月5日 | ****000.00元 |
| ****衛(wèi)生院項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 | ****商貿(mào)****公司 | 2022年8月31日 | ****9107.35元 | |
| ******公司 | 2023年**市管****辦事處郎莊村草莓親子觀光園建設(shè)項(xiàng)目 | **市**區(qū)****經(jīng)濟(jì)**社 | 2023年11月9日 | ****548.38元 |
| ****學(xué)院新型網(wǎng)絡(luò)犯****實(shí)驗(yàn)室裝飾裝修工程 | ****學(xué)院 | 2024年11月29日 | 65800.00元 | |
| **市公廁**改建工程-五標(biāo)段(****住建局對(duì)面及鴻慶路公廁改造工程 | ****管理局 | 2024年5月16日 | 409972.26元 | |
| ******公司 | **區(qū)**港鎮(zhèn)國(guó)家產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目(大美茶鄉(xiāng)茶葉生產(chǎn)加工車間) | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2024年1月29日 | ****164.61元 |
| ****學(xué)院6號(hào)教學(xué)樓改造項(xiàng)目 | ****學(xué)院 | 2024年3月14日 | ****050.00元 | |
| ******公司 | 十二師二二****中心建設(shè)項(xiàng)目 | **生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十二師****服務(wù)中心 | 2023年5月26日 | ****9200.00元 |
| ****供銷**總社****中心改擴(kuò)建項(xiàng)目 | ****供銷**總社 | 2023年12月9日 | ****200.00 元 | |
| ****醫(yī)院傳染病區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | ****醫(yī)院 | 2022年7月20日 | ****9226.88 元 | |
| **省****公司 | **縣城****服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目 | ****民政局 | 2023年9月5日 | ****051.54元 |
| ******公司 | ****醫(yī)院****中心建設(shè)項(xiàng)目 | ****醫(yī)院 | 2024年09月20日 | 869700.00元 |
| **市**區(qū)2024****辦事處弘泰統(tǒng)建樓院等7個(gè)老舊小區(qū)財(cái)政資金改造項(xiàng)目(小區(qū)紅線內(nèi))(弘泰統(tǒng)建樓院等四個(gè)區(qū)域) 一標(biāo)段 | **市****公司 | 2024年10月31日 | ****734.34元 | |
| ****學(xué)院心理輔導(dǎo)站建設(shè)項(xiàng)目 | ****學(xué)院 | 2025年7月31日 | 114300.00元 | |
| ******公司 | 霍林河****工業(yè)園****園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目二期 | **市城市****公司 | 2024年4月18日 | ****2665.41元 |
| **市索河辦政法小區(qū)北院、教委家屬院整體提升改造項(xiàng)目 | ****辦事處 | 2022年1月11日 | ****867.8元 | |
| ****公司 | 王莊鎮(zhèn)北草灘村多味花生初加工村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展扶持項(xiàng)目 | ****農(nóng)場(chǎng) | 2023年6月17日 | ****481.57元 |
| 2024年**王莊鎮(zhèn)大柳樹村鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村**項(xiàng)目 | ****政府 | 2024年7月3日 | 803298.23元 | |
| ****政府**縣廟子鎮(zhèn)英雄村、黃柏村民宿聯(lián)建項(xiàng)目 | ****政府 ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2023年12月26日 | ****957.00元 | |
| ******公司 | ****儲(chǔ)備中心**一****儲(chǔ)備庫(kù)****公司(郭店糧倉(cāng))工程項(xiàng)目 | ****儲(chǔ)備中心 | 2024年1月26日 | ****846.73元 |
| **市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)清潔取暖項(xiàng)目 | ****民政局 | 2025年1月23日 | ****247.60元 | |
| ******公司 | **縣2020年農(nóng)村義務(wù)教育階段校舍維修改造長(zhǎng)效機(jī)制資金項(xiàng)目(一標(biāo)段) | **縣****公司 | 2024年3月25日 | ****337.75 元 |
| ****公司****公司**洛****中心工程(二次) | ****公司****公司 | 2023年10月23日 | ****042.85元 | |
| **大學(xué)2023年學(xué)生公寓畢業(yè)生房間整修項(xiàng)目 | **大學(xué) | 2023年7月18日 | 340000.00元 | |
| 2020年農(nóng)村義務(wù)教育階段校舍維修改造項(xiàng)目(三標(biāo)段) | ****合實(shí)驗(yàn)區(qū)****體育局 | 2022年12月5日 | ****908.48元 |
五、未進(jìn)入中標(biāo)候選人的投標(biāo)企業(yè)情況
| 序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 報(bào)價(jià)(元) |
| 1 | ******公司 | ****4725.04(元) |
| 2 | ****公司 | ****2652.18(元) |
| 3 | **瑞****公司 | ****5175.20(元) |
| 4 | ******公司 | ****1445.52(元) |
| 5 | ****集團(tuán)有限公司 | ****0947.86(元) |
| 6 | ******公司 | ****2846.54(元) |
| 7 | ****公司 | ****5647.89(元) |
| 8 | ******公司 | ****7529.89(元) |
| 9 | ******公司 | ****7200.48(元) |
| 10 | ******公司 | ****8338.09(元) |
| 11 | **省****公司 | ****2047.97(元) |
| 12 | ****公司 | ****6619.44(元) |
| 13 | **欣****公司 | ****8377.30(元) |
| 14 | ****公司 | ****8650.99(元) |
| 15 | ******公司 | ****6839.01(元) |
| 16 | **新****公司 | ****6272.29(元) |
| 17 | ******公司 | ****3261.35(元) |
| 18 | ******公司 | ****2424.13(元) |
| 19 | ******公司 | ****4391.68(元) |
| 20 | 河****公司 | ****4989.19(元) |
| 21 | ******公司 | ****0394.37(元) |
| 22 | ****公司 | ****3370.32(元) |
| 23 | ******公司 | ****5651.49(元) |
| 24 | ******公司 | ****6266.54(元) |
| 25 | ****公司 | ****1008.38(元) |
| 26 | **省金****公司 | ****8157.95(元) |
| 27 | ******公司 | ****6325.98(元) |
| 28 | ******公司 | ****4413.24(元) |
| 29 | ******公司 | ****2415.16(元) |
| 30 | ****公司 | ****7177.7(元) |
| 31 | ******公司 | ****4542.14(元) |
| 32 | ******公司 | ****8381.57(元) |
| 33 | ******公司 | ****9758.77(元) |
六、否決投標(biāo)情況及原因
| 序號(hào) | 否決投標(biāo)企業(yè) | 否決環(huán)節(jié) | 否決原因 |
| 1 | ****公司 | 符合性評(píng)審 | 業(yè)績(jī)不符合要求 不符合投標(biāo)人須知1.4.1項(xiàng)要求,不屬于類似工程 提供業(yè)績(jī)不符合要求。 提供業(yè)績(jī)不符合要求 業(yè)績(jī)不符合要求。 |
| 2 | ****集團(tuán)有限公司 | 符合性評(píng)審 | 投標(biāo)函附錄項(xiàng)目名稱及標(biāo)段與本項(xiàng)目不符 投標(biāo)函附錄,項(xiàng)目名稱及標(biāo)段與本項(xiàng)目不符 投標(biāo)函附錄中項(xiàng)目名稱及標(biāo)段與本項(xiàng)目不符。 投標(biāo)函附錄中項(xiàng)目名稱及標(biāo)段與本項(xiàng)目不符 投標(biāo)函附錄中項(xiàng)目名稱及標(biāo)段與本項(xiàng)目不符。 |
| 3 | ****公司 | 符合性評(píng)審 | 所提供業(yè)績(jī)合同簽訂時(shí)間為2021年9月23日,不滿足業(yè)績(jī)時(shí)間要求 不滿足招標(biāo)文件要求,所提供業(yè)績(jī)合同簽訂時(shí)間不符合要求 所提供業(yè)績(jī)合同簽訂時(shí)間為2021年9月23日,不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間要求。 所提供業(yè)績(jī)合同簽訂時(shí)間為2021年9月23日,不滿足招標(biāo)文件規(guī)定業(yè)績(jī)時(shí)間要求 業(yè)績(jī)合同簽訂日期2021年9月23日不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的業(yè)績(jī)?nèi)掌谝蟆?/p> |
| 4 | ******公司 | 符合性評(píng)審 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書簽名日期為2025年12月20日; 所提供項(xiàng)目經(jīng)理建造師注冊(cè)證書不符合招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知1.4.1要求,簽名日期不合格; 項(xiàng)目經(jīng)理簽名時(shí)間為2025年12月20日; 項(xiàng)目建造師注冊(cè)證書簽名日期為2025年12月20日; 項(xiàng)目建造師簽名日期為2025年12月20日。 |
七、入圍投標(biāo)企業(yè)專家打分情況
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審得分 | 綜合標(biāo)評(píng)審得分 | 得分合計(jì) |
| 1 | **** | 16.28 | 37.346 | 30 | 83.626 |
| 2 | ****公司 | 14.9 | 36.555 | 30 | 81.455 |
| 3 | 河****集團(tuán)有限公司 | 16.52 | 34.832 | 29.84 | 81.192 |
| 4 | ****公司 | 14.2 | 36.955 | 29.6 | 80.755 |
| 5 | **天恒****公司 | 12.74 | 37.55 | 30 | 80.29 |
| 6 | **省中****公司 | 14.6 | 35.614 | 30 | 80.214 |
| 7 | 中科****公司 | 13.78 | 36.315 | 30 | 80.095 |
| 8 | ******公司 | 13.48 | 36.537 | 30 | 80.017 |
| 9 | **省****公司 | 13.76 | 36.547 | 29.6 | 79.907 |
| 10 | ****集團(tuán)有限公司 | 13.44 | 36.306 | 30 | 79.746 |
| 11 | ****公司 | 13.42 | 36.202 | 30 | 79.622 |
| 12 | ******公司 | 13.26 | 36.339 | 30 | 79.599 |
| 13 | ****公司 | 13.14 | 36.439 | 30 | 79.579 |
| 14 | ******公司 | 13.6 | 35.903 | 30 | 79.503 |
| 15 | ******公司 | 14.06 | 35.384 | 30 | 79.444 |
| 16 | **盛****公司 | 13.62 | 35.796 | 30 | 79.416 |
| 17 | ******公司 | 13.2 | 36.214 | 30 | 79.414 |
| 18 | ****公司 | 12.64 | 37.157 | 29.6 | 79.397 |
| 19 | ********公司 | 12.58 | 36.753 | 30 | 79.333 |
| 20 | ****集團(tuán)有限公司 | 12.78 | 36.328 | 30 | 79.108 |
| 21 | ****公司 | 13.02 | 36.769 | 29.28 | 79.069 |
| 22 | ******公司 | 12.58 | 36.197 | 30 | 78.777 |
| 23 | ******公司 | 12.82 | 35.945 | 30 | 78.765 |
| 24 | ******公司 | 14.68 | 35.577 | 28.48 | 78.737 |
| 25 | **省****公司 | 12.44 | 36.279 | 30 | 78.719 |
| 26 | ******公司 | 12.8 | 35.898 | 30 | 78.698 |
| 27 | ******公司 | 13.38 | 36.087 | 28.96 | 78.427 |
| 28 | ****公司 | 12.68 | 35.744 | 30 | 78.424 |
| 29 | ******公司 | 13.14 | 35.627 | 29.6 | 78.367 |
| 30 | ******公司 | 13.16 | 36.16 | 28.88 | 78.2 |
| 31 | ****公司 | 13.04 | 35.03 | 30 | 78.07 |
| 32 | ******公司 | 12.7 | 35.043 | 30 | 77.743 |
| 33 | **省****公司 | 13.32 | 35.789 | 28.48 | 77.589 |
| 34 | 河****公司 | 12.44 | 36.25 | 28.72 | 77.41 |
| 35 | ******公司 | 12.94 | 36.596 | 27.76 | 77.296 |
| 36 | ******公司 | 12.56 | 35.298 | 29.12 | 76.978 |
| 37 | ****公司 | 13.14 | 36.201 | 27.12 | 76.461 |
| 38 | **省金****公司 | 13.02 | 35.454 | 27.6 | 76.074 |
| 39 | ******公司 | 13.36 | 34.914 | 27.6 | 75.874 |
| 40 | ******公司 | 13.2 | 35.249 | 24.88 | 73.329 |
| 41 | ******公司 | 13.72 | 36.306 | 22 | 72.026 |
| 42 | ****公司 | 13.12 | 36.531 | 22 | 71.651 |
| 43 | ******公司 | 12.98 | 36.355 | 22 | 71.335 |
| 44 | ******公司 | 12.62 | 36.349 | 22 | 70.969 |
| 45 | ******公司 | 13.02 | 35.655 | 22 | 70.675 |
八、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容或其他情況:無(wú)。
九、公示期:2025年10月21日 至2025年10月23日。
十、異議和投訴渠道
1、異議提出:各投標(biāo)人對(duì)本項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期內(nèi)以書面形式由法定代表人或授權(quán)委托代表簽字并加公章向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出,逾期不再受理。
2、投訴提出:對(duì)異議答復(fù)不滿意的,按有關(guān)規(guī)定以書面形式向相關(guān)監(jiān)督部門投訴。
十一、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:****
地址:**縣人民**段
聯(lián)系人:李先生
電話:0370-****693
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):****
地址:**省**市**區(qū)農(nóng)業(yè)路東16****中心A座15A01
聯(lián)系人:宋先生
電話:195****5265
監(jiān)督單位:****建設(shè)局(****辦公室)
地址:****財(cái)政局院內(nèi)
聯(lián)系人:郭先生
聯(lián)系電話:0370-****076
發(fā)布人:****
日期:2025年10月20日
| ●[中標(biāo)候選人公示] 1標(biāo)附件-蓋章后.zip | 下載 |
| 發(fā)布日期:2025-10-20 15:59 |