青春e游幼兒園**工程設計中標候選人公示
招標編號:****
**市******公司(建設單位)的青春e游幼兒園**工程設計,于2025年4月24日在******交易中心公開開標。按招標文件規定的評標方法,已確定中標候選人,現將結果公示如下(按投標人名稱總筆畫數由少到多進行排序):
| 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 項目負責人證書名稱及編號 | 設計周期(日歷天) | 質量 | 報價(元) |
| **** | 劉曉丹 | 一級注冊建筑師 證書編號:201****2676 | 90日歷天 | 符合國家相關規定標準 | ****503.42 |
| ****集團****公司 | 唐建富 | 一級注冊建筑師 證書編號:****330133 | 90日歷天 | 符合國家相關規定標準 | ****170 |
| ****公司****設計院****公司) | 楊牧 | 一級注冊建筑師 證書編號:200****1030 | 90日歷天 | 符合國家相關規定標準 | ****944 |
| ****集團****研究院有限公****集團有限公司) | 吳登國 | 一級注冊建筑師 證書編號:200****1234 | 90日歷天 | 符合國家相關規定標準 | ****718 |
| ****研究院有限公司(**冶金勘察****公司) | 林鑫喬 | 一級注冊建筑, 證書編號:201****1990 | 90日歷天 | 符合國家相關規定標準 | ****605 |
| 資格、資信部分 | |||||
| 中標候選人名稱 | 內容 | ||||
| **** | 投標人資信業績1:項目名稱:****中學**工程設計采購項目,圖審合格時間:2023年6月16日,總建筑面積:41097.535㎡; 投標人資信業績2:項目名稱:新****基地項目,圖審合格時間:2023年3月31日,總建筑面積:49483.05㎡; | ||||
| 項目負責人業績:項目名稱:**區****23-2A號(ZX09-03-09)地塊工程設計,圖審合格時間:2023年9月11日,總建筑面積:163428.27㎡,項目負責人:劉曉丹 | |||||
| 項目團隊人員: 建筑專業負責人:錢豐峰,一級注冊建筑師:201****2676; 結構專業負責人:包柳青,一級注冊結構工程師:S200****1018; 給排水專業負責人:鄭永芳,注冊公用設備工程師(給水排水),證書編號:CS201****1058; 電氣專業負責人:晁建兵,注冊電氣(供配電)工程師證書:DG201****0813; | |||||
| 中標候選人名稱 | 內容 | ||||
| ****集團****公司 | 投標人資信業績1:項目名稱:****中學原址**項目工程設計,圖審合格時間:2024年1月31日,總建筑面積:77300㎡; 投標人資信業績2:項目名稱:****學院東擴工程項目(一期)工程設計,圖審合格時間:2022年5月16日,總建筑面積:117464.65㎡; | ||||
| 項目負責人業績:項目名稱:****小學擴建提檔工程勘察設計項目,圖審合格時間:2023年3月10日,總建筑面積:46844.1㎡,項目負責人:唐建富 | |||||
| 項目團隊人員: 建筑專業負責人:陳文龍,一級注冊建筑師:201****2606; 結構專業負責人:林泉敏,一級注冊結構工程師:S201****3108; 給排水專業負責人:陳文璽,注冊公用設備工程師(給水排水),證書編號:CS201****0396; 電氣專業負責人:劉松濤,注冊電氣(供配電)工程師證書:DG201****0440; | |||||
| 中標候選人名稱 | 內容 | ||||
| ****公司****設計院****公司) | 投標人資信業績1:項目名稱:****中心項目設計采購施工總承包,圖審合格時間:2024年1月23日,總建筑面積:66648.27㎡; 投標人資信業績2:項目名稱:****廣場項目設計采購施工總承包(EPC),圖審合格時間:2022年11月6日,總建筑面積:45600.51㎡; | ||||
| 項目負責人業績:項目名稱:****中心項目設計采購施工總承包,圖審合格時間:2024年1月23日,總建筑面積:66648.27㎡,項目負責人:楊牧 | |||||
| 項目團隊人員: 建筑專業負責人:嚴重重,一級注冊建筑師:199****0294; 結構專業負責人:張月軍,一級注冊結構工程師:S****02345; 給排水專業負責人:陳曉,注冊公用設備工程師(給水排水),證書編號:CS****00372; 電氣專業負責人:孔令智,注冊電氣(供配電)工程師證書:DG****00125。 | |||||
| 中標候選人名稱 | 內容 | ||||
| ****集團****研究院有限公****集團有限公司) | 投標人資信業績1:項目名稱:**公學和睦校區建設項目設計采購施工(EPC)工程總承包項目,圖審合格時間:2023年12月14日,總建筑面積:255625.01㎡; 投標人資信業績2:項目名稱:**西站樞紐**公學(西站校區)工程總承包(EPC),圖審合格時間:2023年2月21日,總建筑面積:201747.54㎡; | ||||
| 項目負責人業績:項目名稱:**公學和睦校區建設項目設計采購施工(EPC)工程總承包項目,圖審合格時間:2023年12月14日,總建筑面積:255625.01㎡,項目負責人:吳登國 | |||||
| 項目團隊人員: 建筑專業負責人:張茂平,一級注冊建筑師:202****3028; 結構專業負責人:張剛,一級注冊結構工程師:S****02882; 給排水專業負責人:沈曉榮,注冊公用設備工程師(給水排水),證書編號:CS202****1463; 電氣專業負責人:安強,注冊電氣(供配電)工程師證書:DG****01059; | |||||
| 中標候選人名稱 | 內容 | ||||
| ****研究院有限公司(**冶金勘察****公司) | 投標人資信業績1:項目名稱:****醫院二期建設項目設計,圖審合格時間:2024年9月5日,總建筑面積:59388.37㎡; 投標人資信業績2:項目名稱:達利絲綢總部大樓-錦里中心,圖審合格時間:2022年12月6日,總建筑面積:102951.52㎡; | ||||
| 項目負責人業績:項目名稱:輕紡數字物流港項目設計,圖審合格時間:2023年1月16日,總建筑面積:54923.1㎡,項目負責人:林鑫喬 | |||||
| 項目團隊人員: 建筑專業負責人:陳彤彤,一級注冊建筑師:201****1129; 結構專業負責人:吳炳,一級注冊結構工程師:S****01684; 給排水專業負責人:劉開順,注冊公用設備工程師(給水排水),證書編號:CS****011347; 電氣專業負責人:趙國均,注冊電氣(供配電)工程師證書:DG****00235; | |||||
被否決投標情況:
| 序號 | 被否決投標單位 | 被否決原因 | 否決投標的依據 |
| 1 | / | / | / |
公示期限自2025年4月25日至2025年4月28日止。
根據《中華人民**國招標投標法實施條例》,投標人和其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在公示期間先向招標人提出異議(書面形式)。若對招標人做出的答復不服的,應根據《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》****發改委等七部委令第11號)的規定要求,向**市上****辦公室投訴。投訴應當有明確的請求和必要的證明材料,采用書面形式,由法定代表人或者授權代表簽字并加蓋公章。
**市******公司(建設單位)
******公司(招標代理)
2025年4月24日