開啟全網商機
登錄/注冊
| 采購項目名稱 | 酒鋼集團東鋁**等單位4月銅鼻子等集中采購 | ||
| 公告性質 | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | **** | 評標辦法標書代寫 | 單項最低價法 |
| 聯系人 | 何旭 | 聯系電話 | 187****1917 |
| 公告開始時間 | 2025-04-22 16:08:34 | 公告結束時間 | 2025-04-25 18:00:59 |
| 報名開始時間 | 2025-04-22 16:08:34 | 報名截止時間標書代寫 | 2025-04-25 18:00:59 |
| 首次報價開始時間 | 2025-04-27 09:00:00 | 首次報價結束時間 | 2025-04-28 09:00:00 |
標的信息
| 1 | 電伴熱帶\25W ≤105℃ 220V 防爆 | ****5999 | 電伴熱帶\25W ≤105℃ 220V 防爆 | m | 3000.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(7240)-王志鵬-180****4611 | ****工廠(7240)-王志鵬-180****4611 |
| 2 | 防爆膠泥\LYMFB-I(不固化)-防爆密封膠泥-ExdⅡBT4 Gb IP65 | ****9958 | 防爆膠泥\LYMFB-I(不固化)-防爆密封膠泥-ExdⅡBT4 Gb IP65 | 件 | 50.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(2000)-竇鍇-181****5182 | ****工廠(2000)-竇鍇-181****5182 |
| 3 | 銅接線鼻子\DT-70 | ****2190 | 銅接線鼻子\DT-70 | 件 | 100.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(7240)-張萬紅-189****0993 | ****工廠(7240)-張萬紅-189****0993 |
| 4 | 瓷燈頭\E27/220V 螺口 | ****2192 | 瓷燈頭\E27/220V 螺口 | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(7210)-楊帆-189****6739 | ****工廠(7210)-楊帆-189****6739 |
| 5 | 電纜扣\316+尼龍 622-177 | ****3461 | 電纜扣\316+尼龍 622-177 | 件 | 500.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(2000)-李景-151****7276 | ****工廠(2000)-李景-151****7276 |
| 6 | 電纜扣\316+尼龍 622-155 | ****3463 | 電纜扣\316+尼龍 622-155 | 件 | 500.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(2000)-李景-151****7276 | ****工廠(2000)-李景-151****7276 |
| 7 | 尼龍扎帶\尼龍 5×300 白色 | ****5005 | 尼龍扎帶\尼龍 5×300 白色 | 件 | 500.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(1112)-嚴驥飛-182****9659 | ****工廠(1112)-嚴驥飛-182****9659 |
| 8 | 移動式電纜盤\YZW 2×2.5+1×1.5mm2 50M-配漏保及插座 | ****7765 | 移動式電纜盤\YZW 2×2.5+1×1.5mm2 50M-配漏保及插座 | 件 | 40.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(7000)-謝文龍-187****2811 | ****工廠(7000)-謝文龍-187****2811 |
| 9 | 開口型銅接線鼻子\OT-100A | ****7876 | 開口型銅接線鼻子\OT-100A | 件 | 100.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(7270)-王冬冬-181****2116 | ****工廠(7270)-王冬冬-181****2116 |
| 10 | 開口型銅接線鼻子\OT-100A | ****7876 | 開口型銅接線鼻子\OT-100A | 件 | 1000.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(2000)-馬曉亮 187****1099-馬曉亮 187****1099 | ****工廠(2000)-馬曉亮 187****1099-馬曉亮 187****1099 |
| 11 | 靜電跨接線\TZX 6/0.4kVL=0.3M U型接口Ф14 6mm2銅編織線 | ****0036 | 靜電跨接線\TZX 6/0.4kVL=0.3M U型接口Ф14 6mm2銅編織線 | 根 | 100.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(7270)-王冬冬-181****2116 | ****工廠(7270)-王冬冬-181****2116 |
| 12 | 開口型銅接線鼻子\OT-50A | ****1376 | 開口型銅接線鼻子\OT-50A | 件 | 100.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(2350)-****事業部(嘉北)-許永彬151****6776 | ****工廠(2350)-****事業部(嘉北)-許永彬151****6776 |
| 13 | 開口型銅接線鼻子\OT-50A | ****1376 | 開口型銅接線鼻子\OT-50A | 件 | 150.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(7270)-王冬冬-181****2116 | ****工廠(7270)-王冬冬-181****2116 |
| 14 | 開口型銅接線鼻子\OT-50A | ****1376 | 開口型銅接線鼻子\OT-50A | 件 | 1000.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(2000)- | ****工廠(2000)- |
| 15 | 開口型銅接線鼻子\OT-50A | ****1376 | 開口型銅接線鼻子\OT-50A | 件 | 1000.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(2000)- | ****工廠(2000)- |
| 16 | 開口型銅接線鼻子\OT-150A | ****1520 | 開口型銅接線鼻子\OT-150A | 件 | 60.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(2000)-馬寶珠-135****7393 | ****工廠(2000)-馬寶珠-135****7393 |
| 17 | 插接式熔斷器\RT18-32/1P 10A | ****3416 | 插接式熔斷器\RT18-32/1P 10A | 件 | 100.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(7240)-張萬紅-189****0993 | ****工廠(7240)-張萬紅-189****0993 |
| 18 | 數顯試電筆\0-500V | ****8127 | 數顯試電筆\0-500V | 件 | 100.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(7000)-郭文崗-****798944 | ****工廠(7000)-郭文崗-****798944 |
| 19 | 銅鋁端子\DTL-240 | ****8897 | 銅鋁端子\DTL-240 | 個 | 50.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(7240)-楊飛-180****8382 | ****工廠(7240)-楊飛-180****8382 |
| 20 | 銅堵油端子\DT-120 | ****8208 | 銅堵油端子\DT-120 | 個 | 40.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(2000)- | ****工廠(2000)- |
| 21 | 開口銅端子\OT-500A | ****8219 | 開口銅端子\OT-500A | 個 | 300.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(7223)-曹克強-180****4008 | ****工廠(7223)-曹克強-180****4008 |
| 22 | 接地編織軟銅線\25mm2 | ****8939 | 接地編織軟銅線\25mm2 | 米 | 100.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(2000)-馮鈺-138****1434 | ****工廠(2000)-馮鈺-138****1434 |
| 23 | 開口銅端子\OT-200A | ****8940 | 開口銅端子\OT-200A | 個 | 100.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(2000)-馮晨-****152 | ****工廠(2000)-馮晨-****152 |
| 24 | 開口銅端子\OT-300A | ****8942 | 開口銅端子\OT-300A | 個 | 300.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(2000)-張麒-182****6029 | ****工廠(2000)-張麒-182****6029 |
| 25 | 帶卡座熔斷器\RT18-32 Φ10×38-500V 32A/20A | ****9091 | 帶卡座熔斷器\RT18-32 Φ10×38-500V 32A/20A | 個 | 100.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(7240)-張萬紅-189****0993 | ****工廠(7240)-張萬紅-189****0993 |
| 26 | 開口型銅接線鼻子\OT-60A | ****0359 | 開口型銅接線鼻子\OT-60A | 件 | 80.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(7240)-王健-182****4317 | ****工廠(7240)-王健-182****4317 |
| 27 | 開口型銅接線鼻子\OT-60A | ****0359 | 開口型銅接線鼻子\OT-60A | 件 | 6000.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(2000)-吳正偉-182****7878 | ****工廠(2000)-吳正偉-182****7878 |
| 28 | 開口型銅接線鼻子\OT-60A | ****0359 | 開口型銅接線鼻子\OT-60A | 件 | 1000.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(2000)-馬曉亮 187****1099-馬曉亮 187****1099 | ****工廠(2000)-馬曉亮 187****1099-馬曉亮 187****1099 |
| 29 | 開口型銅接線鼻子\OT-60A | ****0359 | 開口型銅接線鼻子\OT-60A | 件 | 200.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(7081)-王建麗-139****2612 | ****工廠(7081)-王建麗-139****2612 |
| 30 | 開口型銅接線鼻子\OT-40A | ****0362 | 開口型銅接線鼻子\OT-40A | 件 | 100.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(2350)-****事業部(嘉北)-許永彬151****6776 | ****工廠(2350)-****事業部(嘉北)-許永彬151****6776 |
| 31 | 開口型銅接線鼻子\OT-40A | ****0362 | 開口型銅接線鼻子\OT-40A | 件 | 200.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(7081)-王建麗-139****2612 | ****工廠(7081)-王建麗-139****2612 |
| 32 | 開口型銅接線鼻子\OT-10A | ****0363 | 開口型銅接線鼻子\OT-10A | 件 | 200.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(7081)-王建麗-139****2612 | ****工廠(7081)-王建麗-139****2612 |
| 33 | 插式熔斷器\RS31-AC690V 160A/160A | ****2775 | 插式熔斷器\RS31-AC690V 160A/160A | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(2000)-冉泳彬-151****4121 | ****工廠(2000)-冉泳彬-151****4121 |
| 34 | 通用型接線端子\UK16N-6-10m㎡ | ****9287 | 通用型接線端子\UK16N-6-10m㎡ | 件 | 1000.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(2000)-李景-151****7276 | ****工廠(2000)-李景-151****7276 |
| 35 | 通用型接線端子\UK16N-6-10m㎡ | ****9287 | 通用型接線端子\UK16N-6-10m㎡ | 件 | 200.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(7240)-張萬紅-189****0993 | ****工廠(7240)-張萬紅-189****0993 |
| 36 | 熔斷器\170M1561-690V 25A/25A | ****3261 | 熔斷器\170M1561-690V 25A/25A | 個 | 50.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(2000)-李富驪-182****8873 | ****工廠(2000)-李富驪-182****8873 |
| 37 | 線路型短路接地線\JDX 25/35kVL=6M 戶內母排三相合相式 | ****3628 | 線路型短路接地線\JDX 25/35kVL=6M 戶內母排三相合相式 | 根 | 6.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(2000)-李艷兵-180****9511 | ****工廠(2000)-李艷兵-180****9511 |
| 38 | 靜電跨接線\6/1kVL=0.15M U型插口Ф16 | ****5404 | 靜電跨接線\6/1kVL=0.15M U型插口Ф16 | 件 | 100.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(7240)-楊帆-180****8500 | ****工廠(7240)-楊帆-180****8500 |
| 39 | 靜電跨接線\6/1kVL=0.15M U型插口Ф16 | ****5404 | 靜電跨接線\6/1kVL=0.15M U型插口Ф16 | 件 | 100.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(2000)-張先泰-182****8100 | ****工廠(2000)-張先泰-182****8100 |
| 40 | 開口型銅接線鼻子\OT-2.5-5-10A | ****3032 | 開口型銅接線鼻子\OT-2.5-5-10A | 件 | 80.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(7240)-王健-182****4317 | ****工廠(7240)-王健-182****4317 |
| 41 | 保險絲\1000V 15A 鉛絲 | ****5557 | 保險絲\1000V 15A 鉛絲 | 盒 | 10.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(7000)-謝文龍-187****2811 | ****工廠(7000)-謝文龍-187****2811 |
| 42 | 低壓熔斷器\NGTC3-660V 500A/50kA | ****8499 | 低壓熔斷器\NGTC3-660V 500A/50kA | 個 | 20.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(7250)-劉強-173****6202 | ****工廠(7250)-劉強-173****6202 |
| 43 | 低壓熔斷器\NGTC3-660V 630A/80kA | ****8500 | 低壓熔斷器\NGTC3-660V 630A/80kA | 個 | 10.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(7250)-劉強-173****6202 | ****工廠(7250)-劉強-173****6202 |
| 44 | 測試鉗\ZCQ-2/100A | ****1934 | 測試鉗\ZCQ-2/100A | 件 | 40.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(7000)-牛利生-153****1866 | ****工廠(7000)-牛利生-153****1866 |
| 45 | 開口型銅接線鼻子\OT-30A | ****5169 | 開口型銅接線鼻子\OT-30A | 件 | 1000.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(2000)-馬曉亮 187****1099-馬曉亮 187****1099 | ****工廠(2000)-馬曉亮 187****1099-馬曉亮 187****1099 |
| 46 | 開口型銅接線鼻子\OT-30A | ****5169 | 開口型銅接線鼻子\OT-30A | 件 | 80.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(7240)-王健-182****4317 | ****工廠(7240)-王健-182****4317 |
| 47 | 銅接線鼻子\OT-16-60A | ****5390 | 銅接線鼻子\OT-16-60A | 件 | 400.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(2000)-孔祥瑞-187****9671 | ****工廠(2000)-孔祥瑞-187****9671 |
| 48 | 銅接線鼻子\OT-50-250A | ****5391 | 銅接線鼻子\OT-50-250A | 件 | 2000.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(3000)-- | ****工廠(3000)-- |
| 49 | 超五類雙絞線\(UTP)-5 HSYV-5e-四對 雙屏蔽無氧銅 | ****6131 | 超五類雙絞線\(UTP)-5 HSYV-5e-四對 雙屏蔽無氧銅 | 米 | 300.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(3000)-高園-138****8200 | ****工廠(3000)-高園-138****8200 |
| 50 | 線鼻子\OT-2.5 | ****7528 | 線鼻子\OT-2.5 | 件 | 1000.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(2000)-孔祥瑞-187****9671 | ****工廠(2000)-孔祥瑞-187****9671 |
| 51 | 保安線攜帶型短路低壓接地線\BA-001 25/0.4kVL=5M | ****8599 | 保安線攜帶型短路低壓接地線\BA-001 25/0.4kVL=5M | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(2000)-安明龍-153****3645 | ****工廠(2000)-安明龍-153****3645 |
| 52 | 保險絲\220V 0.75A Φ6 | ****7874 | 保險絲\220V 0.75A Φ6 | 盒 | 50.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(2350)-****事業部-梁存學189****3088 | ****工廠(2350)-****事業部-梁存學189****3088 |
| 53 | 航空插頭\SF-034 63A-6h/380-415V 3P+E/IP67 | ****7705 | 航空插頭\SF-034 63A-6h/380-415V 3P+E/IP67 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(7240)-羅宗斌-133****3638 | ****工廠(7240)-羅宗斌-133****3638 |
| 54 | 航空插座\SF-134 63A-6h/380-415V 3P+E/IP67 | ****7706 | 航空插座\SF-134 63A-6h/380-415V 3P+E/IP67 | 件 | 3.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(7240)-羅宗斌-133****3638 | ****工廠(7240)-羅宗斌-133****3638 |
| 55 | 微型多功能信號燈\CG5201-DC3.6V-圓柱-紅黃白-41 | ****0217 | 微型多功能信號燈\CG5201-DC3.6V-圓柱-紅黃白-41 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(3000)-- | ****工廠(3000)-- |
| 56 | 高壓驗電器\YDQ-II 10kV | ****0381 | 高壓驗電器\YDQ-II 10kV | 套 | 1.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(2000)-歐陽濱-152****7135 | ****工廠(2000)-歐陽濱-152****7135 |
| 57 | 高壓驗電器\YDQ-II 10kV | ****0381 | 高壓驗電器\YDQ-II 10kV | 套 | 2.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(2000)-劉成洋182****8197- | ****工廠(2000)-劉成洋182****8197- |
| 58 | 靜電跨接線\TZX 6mm2/1kVL=0.7M 兩端帶銅芯端接頭Φ20 | ****7115 | 靜電跨接線\TZX 6mm2/1kVL=0.7M 兩端帶銅芯端接頭Φ20 | 根 | 40.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(2000)-張先泰-182****8100 | ****工廠(2000)-張先泰-182****8100 |
| 59 | 接地線夾\SY1-500A | ****4141 | 接地線夾\SY1-500A | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(7240)-王健-182****4317 | ****工廠(7240)-王健-182****4317 |
| 60 | 接地線夾\SY1-500A | ****4141 | 接地線夾\SY1-500A | 件 | 30.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(7240)-張萬紅-189****0993 | ****工廠(7240)-張萬紅-189****0993 |
| 61 | 高分斷能力高壓熔斷器\XRNP1-10kV 0.5A | ****8160 | 高分斷能力高壓熔斷器\XRNP1-10kV 0.5A | 件 | 12.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(7050)-王桂霞-0937-****188 | ****工廠(7050)-王桂霞-0937-****188 |
| 62 | 開口型銅接線鼻子\OT-4-40A | ****0765 | 開口型銅接線鼻子\OT-4-40A | 件 | 80.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(7240)-王健-182****4317 | ****工廠(7240)-王健-182****4317 |
| 63 | 開口型銅接線鼻子\OT-4-40A | ****0765 | 開口型銅接線鼻子\OT-4-40A | 件 | 1000.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(2000)-桑磊-189****3880 | ****工廠(2000)-桑磊-189****3880 |
| 64 | LED泛光燈\80W 36V LED 支架式 鋁合金 國產品牌 IP66 | ****2631 | LED泛光燈\80W 36V LED 支架式 鋁合金 國產品牌 IP66 | 件 | 6.0000 | 13% | 參照或相當于盛王 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(2000)-趙一勇-139****9598 | ****工廠(2000)-趙一勇-139****9598 |
| 65 | 低壓驗電器\GDY 0.4kV | ****5532 | 低壓驗電器\GDY 0.4kV | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(2000)-孔祥瑞-187****9671 | ****工廠(2000)-孔祥瑞-187****9671 |
| 66 | 移動式電纜盤\YZW 3×2.5mm2 50m-配過熱和漏保及16A插座 | ****2568 | 移動式電纜盤\YZW 3×2.5mm2 50m-配過熱和漏保及16A插座 | 件 | 5.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(2000)-李景-151****7276 | ****工廠(2000)-李景-151****7276 |
| 67 | 螺栓型銅鋁復合釬焊過渡設備線夾\SLG-3 | ****4770 | 螺栓型銅鋁復合釬焊過渡設備線夾\SLG-3 | 件 | 100.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(7000)-牛利生-153****1866 | ****工廠(7000)-牛利生-153****1866 |
| 68 | 螺栓型銅鋁復合釬焊過渡設備線夾\SLG-2 | ****4771 | 螺栓型銅鋁復合釬焊過渡設備線夾\SLG-2 | 件 | 100.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(7000)-牛利生-153****1866 | ****工廠(7000)-牛利生-153****1866 |
| 69 | 法蘭防靜電跨接線\鍍錫-L=300mm 6mm2銅編織線+2個銅接線端子開孔Φ16 | ****8761 | 法蘭防靜電跨接線\鍍錫-L=300mm 6mm2銅編織線+2個銅接線端子開孔Φ16 | 件 | 100.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(2000)-張先泰-182****8100 | ****工廠(2000)-張先泰-182****8100 |
| 70 | 尼龍扎帶\尼龍 5×350 100個/包 | ****0055 | 尼龍扎帶\尼龍 5×350 100個/包 | 包 | 5.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(2350)-金屬嘉東(檢修)-許永彬151****6776 | ****工廠(2350)-金屬嘉東(檢修)-許永彬151****6776 |
| 71 | 高壓聲光語音驗電器\GSY-10kV 絕緣桿伸縮長度1.18米 | ****0359 | 高壓聲光語音驗電器\GSY-10kV 絕緣桿伸縮長度1.18米 | 套 | 2.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(2000)-孔祥瑞-187****9671 | ****工廠(2000)-孔祥瑞-187****9671 |
| 72 | 高壓聲光語音驗電器\GSY-10kV 絕緣桿伸縮長度1.18米 | ****0359 | 高壓聲光語音驗電器\GSY-10kV 絕緣桿伸縮長度1.18米 | 套 | 2.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(7361)-楊棟志-181****2634 | ****工廠(7361)-楊棟志-181****2634 |
| 73 | 電柜黃綠雙色跨接線\2.5/220kVL=0.2M 兩端帶銅芯端接頭 | ****1710 | 電柜黃綠雙色跨接線\2.5/220kVL=0.2M 兩端帶銅芯端接頭 | 根 | 1000.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(2000)-桑磊-189****3880 | ****工廠(2000)-桑磊-189****3880 |
| 74 | 接線端子排\TC200A-3P | ****9129 | 接線端子排\TC200A-3P | 件 | 15.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(7270)-李敏-181****8408 | ****工廠(7270)-李敏-181****8408 |
| 75 | 靜電跨接線\TZX 16/0.4kVL=0.2M 兩端帶銅芯端接頭Φ8 | ****9585 | 靜電跨接線\TZX 16/0.4kVL=0.2M 兩端帶銅芯端接頭Φ8 | 根 | 1500.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(7240)-楊帆-180****8500 | ****工廠(7240)-楊帆-180****8500 |
| 76 | 靜電跨接線\TZX 16/0.4kVL=0.2M 兩端帶銅芯端接頭Φ6 | ****9586 | 靜電跨接線\TZX 16/0.4kVL=0.2M 兩端帶銅芯端接頭Φ6 | 根 | 1000.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(2000)-桑磊-189****3880 | ****工廠(2000)-桑磊-189****3880 |
| 77 | 保險絲\220V 5A 鉛絲 | ****2111 | 保險絲\220V 5A 鉛絲 | 盒 | 10.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(7000)-謝文龍-187****2811 | ****工廠(7000)-謝文龍-187****2811 |
| 78 | 窺口銅接線端頭\SC185-16 | ****5081 | 窺口銅接線端頭\SC185-16 | 件 | 60.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(2000)-周登文-138****1260 | ****工廠(2000)-周登文-138****1260 |
| 79 | 窺口銅接線端頭\SC120-16 | ****5178 | 窺口銅接線端頭\SC120-16 | 個 | 60.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(2000)-周登文-138****1260 | ****工廠(2000)-周登文-138****1260 |
| 80 | 開口型銅接線鼻子\OT-2-200A | ****6247 | 開口型銅接線鼻子\OT-2-200A | 件 | 80.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(7240)-王健-182****4317 | ****工廠(7240)-王健-182****4317 |
| 81 | 開口型銅接線鼻子\OT-2-500A | ****6248 | 開口型銅接線鼻子\OT-2-500A | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(7240)-王健-182****4317 | ****工廠(7240)-王健-182****4317 |
| 82 | 自限溫式電伴熱帶\25W ≤50℃ 220V 阻燃防爆ExeⅡBT4 | ****7582 | 自限溫式電伴熱帶\25W ≤50℃ 220V 阻燃防爆ExeⅡBT4 | m | 600.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(7240)-方聚財-133****0591 | ****工廠(7240)-方聚財-133****0591 |
| 83 | 開口型銅接線鼻子\OT-20A | ****9133 | 開口型銅接線鼻子\OT-20A | 件 | 80.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(7240)-王健-182****4317 | ****工廠(7240)-王健-182****4317 |
| 84 | 開口型銅接線鼻子\OT-20A | ****9133 | 開口型銅接線鼻子\OT-20A | 件 | 200.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(7081)-王建麗-139****2612 | ****工廠(7081)-王建麗-139****2612 |
| 85 | 扎帶\尼龍 5×300 白色 100條/包 | ****0680 | 扎帶\尼龍 5×300 白色 100條/包 | 包 | 10.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(7240)-鄧強-180****7964 | ****工廠(7240)-鄧強-180****7964 |
| 86 | 高壓戶外掛鉤螺旋壓緊式接地線\1m棒×3+1.5m×3+15m 10kV 線包 | ****5337 | 高壓戶外掛鉤螺旋壓緊式接地線\1m棒×3+1.5m×3+15m 10kV 線包 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(7240)-郭磊-180****9631 | ****工廠(7240)-郭磊-180****9631 |
| 87 | 高壓戶外掛鉤螺旋壓緊式接地線\1m棒×3+1.5m×3+15m 10kV 線包 | ****5337 | 高壓戶外掛鉤螺旋壓緊式接地線\1m棒×3+1.5m×3+15m 10kV 線包 | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(7361)-楊棟志-181****2634 | ****工廠(7361)-楊棟志-181****2634 |
| 88 | 攜帶型短路接地線\25mm2/10kVL=3×4+6M 帶接線端子 | ****8139 | 攜帶型短路接地線\25mm2/10kVL=3×4+6M 帶接線端子 | 根 | 32.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(7000)-紀應奇-151****9645 | ****工廠(7000)-紀應奇-151****9645 |
| 89 | 扎帶\尼龍 3×150 1000個/包 | ****2933 | 扎帶\尼龍 3×150 1000個/包 | 包 | 1.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(7240)-李清明-180****8204 | ****工廠(7240)-李清明-180****8204 |
| 90 | 扎帶\尼龍 10×400 250條/包 | ****1750 | 扎帶\尼龍 10×400 250條/包 | 包 | 200.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(7240)-張海燕-180****4317 | ****工廠(7240)-張海燕-180****4317 |
| 91 | 低壓絕緣瓷瓶\B2X486 | ****2696 | 低壓絕緣瓷瓶\B2X486 | 件 | 400.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(2000)-張軍-151****5212 | ****工廠(2000)-張軍-151****5212 |
| 92 | 低壓絕緣瓷瓶\K2X506 | ****2697 | 低壓絕緣瓷瓶\K2X506 | 件 | 300.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(2000)-張軍-151****5212 | ****工廠(2000)-張軍-151****5212 |
| 93 | 電力電纜冷縮中間頭\鎧裝JLS 10kV 3×70-120) | ****4268 | 電力電纜冷縮中間頭\鎧裝JLS 10kV 3×70-120) | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于**長纜、**永錦、**永錦 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(7223)-曹克強-180****4008 | ****工廠(7223)-曹克強-180****4008 |
| 94 | 開口型銅接線鼻子\OT-10-100A | ****5750 | 開口型銅接線鼻子\OT-10-100A | 件 | 80.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(7240)-王健-182****4317 | ****工廠(7240)-王健-182****4317 |
| 95 | 銅接線鼻子\DT-25mm2 | ****7167 | 銅接線鼻子\DT-25mm2 | 件 | 100.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(7240)-鄧強-180****7964 | ****工廠(7240)-鄧強-180****7964 |
| 96 | 地攤燈\2600W 36V LED 鋰電 80AH 固定式 鋁合金 | ****0346 | 地攤燈\2600W 36V LED 鋰電 80AH 固定式 鋁合金 | 套 | 2.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(7250)-李小明-182****6130 | ****工廠(7250)-李小明-182****6130 |
| 97 | 扎帶\尼龍 8×200 白色 100條/包 | ****4557 | 扎帶\尼龍 8×200 白色 100條/包 | 包 | 10.0000 | 13% | 無 | 國標 | 2025-08-30 | ****工廠(7240)-李清明-180****8204 | ****工廠(7240)-李清明-180****8204 |
