| 序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機構 | 獲獎時間 | 備注 |
| ****工程局有限公司 |
| 1 | 魯班獎(**龍嘉國際機場二期護建工程T2航站樓) | ****協會 | 2019-12-30 | |
| 2 | 鋼結構金獎****中心項目) | ****協會 | 2019-05-30 | |
| 3 | 魯班獎(****國際機場三期擴建工程**T3航站樓) | ****協會 | 2019-12-30 | |
| 4 | 國優金****中心) | ****協會 | 2019-12-30 | |
| 5 | 國家優質工程-****中心 | ****協會 | 2021-12-01 | |
| 6 | 魯班獎(周家渡01-07地塊項目) | ****協會 | 2019-12-31 | |
| 7 | 國優----**港(安置樓)項目 | ****協會 | 2023-12-30 | |
| 8 | 魯班****中心工程****中心主樓,醫用氣體工程) | ****協會 | 2021-12-23 | |
| 9 | 魯****技術中心基地項目) | ****協會 | 2021-12-23 | |
| ****集團有限公司 |
| 1 | 標準化示范工地----長青華苑項目 | ****建設局 | 2022-01-01 | |
| 2 | ****初中工程2021年度**杯二等獎 | ****建設廳 | 2022-04-01 | |
| 3 | ****大學****園區(西海岸校區)計算機樓(含裝修工程)——**省建筑工程優質結構 | ****建設廳 | 2022-08-01 | |
| 4 | ****小學擴建工程—— 2022 年**省工程質量管理標準化示范工程(優質結構工程) | ****建設廳 | 2023-02-01 | |
| 5 | 魯安杯----中德生態園多能互補項目 | ****協會 | 2022-06-01 | |
| 6 | ****社區商務樓——**省建筑工程優質結構 | ****建設廳 | 2022-08-01 | |
| 7 | ****小學項目(施工)—**省工程質量管理標準化示范工程(優質結構工程) | ****建設廳 | 2023-12-26 | |
| 8 | **杯----1-3#車間及配套研發樓和行政樓等附屬設施工程 | ****建設廳 | 2024-01-01 | |
| 9 | 青科**北路項目**省建筑施工安全文明標準化工地 | ****建設廳 | 2023-07-27 | |
| 10 | **澳波泰克創新產業園項目榮獲**市建筑施工安全文明標準化示范工地 | ****建設局 | 2022-01-26 | |
| 11 | 致遠中學擴建工程榮獲2021年度“**省建筑工程優質結構”獎 | ****建設廳 | 2022-08-31 | |
| 12 | 興華創新產業園(地塊二)5#廠房、6#倉庫、7#門衛-2021年度**省工程建設**杯獎三等獎 | ****建設廳 | 2022-04-01 | |
| ****集團有限公司 |
| 1 | **市建筑施工現場標準化管理示范工地-雲海1標段 | ****建設局 | 2021-01-01 | |
| 2 | **市建筑施工安全文明標準化示范工地-山水嘉苑 | ****建設局 | 2022-01-01 | |
| 3 | 以此為準-****學院****園區1#專業教學樓-標準化工地 | ****建設局 | 2023-01-04 | |
| 4 | **市建筑施工安全文明標準化示范工地-富東 | ****建設局 | 2022-01-01 | |
| 5 | **市施工安全文明標準化示范工地-**臺景區 | ****建設局 | 2022-01-01 | |
| 6 | **市建筑施工現場標準化管理示范工地-雲海2標段 | ****建設局 | 2021-01-01 | |
| 7 | **省建筑工程優質結構-****中心 | ****建設廳 | 2022-08-01 | |
| 8 | 以此為準-****學院****園區1#專業教學樓-優質結構 | ****建設廳 | 2023-02-09 | |
| 9 | **市建筑施工現場標準化管理示范工地-雲海3標段 | ****建設局 | 2021-01-01 | |
| 10 | **市施工安全文明標準化示范工地-陽光學苑 | ****建設局 | 2022-01-01 | |
| 11 | **市建筑施工現場標準化管理示范工地-華旭 | ****建設局 | 2021-01-01 | |
| ****公司 |
| 1 | ****醫院東院二期工程門診住院項目樓魯班獎 | ****協會 | 2019-12-31 | |
| 2 | 中國﹒****中心項目魯班獎 | ****協會 | 2021-12-31 | |
| 3 | 青****中心及停車樓工程魯班獎 | ****協會 | 2023-11-01 | |
| 4 | ****會展中心 (EPC)工程設計施工總承包魯班獎 | ****協會 | 2023-11-30 | |
| 5 | ****圖書館項目施工 | ****協會 | 2021-12-01 | |
| 6 | ****中心悅府二期(地塊二)8號樓國家優質工程獎 | ****協會 | 2021-12-01 | |
| 7 | **新機場旅客過夜用房工程-國家優質工程獎 | ****協會 | 2021-12-01 | |
| 8 | ****檢驗中心工程(二期)2018-2019年度國家優質工程獎 | ****協會 | 2019-12-31 | |
| ****集團有限公司 |
| 1 | 獲獎-地鐵2號線-魯班獎 | ****協會 | 2021-12-01 | |
| 2 | 獲獎—****展覽中心項目-魯班獎 | ****協會 | 2021-12-01 | |
| 3 | 獲獎-(含中標公示及網址)**國際院士產業核心區先導區(生物醫藥區)項目A-9#樓-國家優質工程 | ****協會 | 2023-12-20 | |
| 4 | 獲獎—(含中標公示及網址)****人民醫院遷建工程—國家優質工程 | ****協會 | 2021-12-01 | |
| **** |
| 1 | ****園區保障性租賃住房項目:2023年**省建筑施工安全文明標準化工地 | ****建設廳 | 2023-12-09 | |
| 2 | 凱景-領盛豪庭工程(一標段)**市建筑施工安全文明標準化示范工地 | ****建設局 | 2022-01-12 | |
| 3 | 嶗礦小鎮項目-**市建筑安全標準化工地 | ****建設局 | 2022-01-01 | |
| 4 | ****小學工程-2022年**省工程質量管理標準化示范工程(優質結構工程)(竣工備案表) | ****建設廳 | 2023-02-28 | |
| 5 | 凱景領盛豪庭-2020年度**省優質結構 | ****建設廳 | 2022-08-01 | |
| 6 | 華裕澗麓小鎮-**市建筑安全標準化工地 | ****建設局 | 2022-01-01 | |
| 7 | 協作機器人廠房-**市建筑施工安全文明標準化示范工地 | ****建設局 | 2022-01-10 | |
| 8 | ****醫院建設項目一期(工程總承包)2020年上半年**市建筑施工現場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 2021-01-01 | |
| 9 | 華裕澗麓小鎮-2020年度**省優質結構 | ****建設廳 | 2022-08-01 | |
| 10 | 住范安置房項目-**市建筑安全標準化工地 | ****建設局 | 2022-01-01 | |
| 11 | **名苑(原海宸御苑)-2020年上半年**市建筑施工現場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 2021-01-15 | |
| 12 | ****中心項目-2021年度**省工程建設**杯 | ****建設廳 | 2022-04-29 | |
| 13 | ****醫院建設項目一期-2020年度**省建筑工程優質結構 | ****建設廳 | 2022-08-31 | |
| 14 | 瑞源﹒名嘉荷府:2022年度建筑施工安全文明標準化工地 | ****建設廳 | 2023-07-27 | |
| ****集團****公司 |
| 1 | 2018~2019年度中國建設工程魯班獎(國家優質工程)——****中心項目 | ****協會 | 2019-12-01 | |
| 2 | 2020-2021年度國家優質工程獎-幸福城 | ****協會 | 2021-12-06 | |
| 3 | 2020~2021年度建設工程魯班獎(國家優質工程)--****學校建設項目(獎狀) | ****協會 | 2021-12-31 | |
| 4 | 2020~2021年度中國建設工程魯班獎(國家優質工程) --****中心AC組團項日(獎狀) | ****協會 | 2021-12-06 | |
| ****公司 |
| 1 | 國家優質工程(動車組次五輪) | ****協會 | 2019-12-31 | |
| 2 | 2019年中國建設工程魯班獎(青醫附院) | ****協會 | 2019-12-10 | |
| 3 | 2021年國家優質工程 **新****中心 | ****協會 | 2021-12-06 | |
| 4 | ****大學**江路校區中央院系**C3-4****中心**裝飾獎 | ****協會 | 2022-06-16 | **裝飾獎 |
| 5 | (含獲****大學****圖書館**杯 | ****建設廳 | 2024-01-18 | |
| 6 | ****信息中心建設項目**杯 | ****建設廳 | 2024-01-14 | |
| 7 | 2022度**杯-高效節能商用空調研發和生產項目 | ****建設廳 | 2022-06-02 | |
| 8 | **新機場工程綜合辦公及生活服務用房工程標段一**杯 | ****建設廳 | 2024-01-17 | |
| 9 | **杯含公示-****醫院 | ****建設廳 | 2022-04-30 | |
| 10 | (****科技館一期主科技樓**杯 | ****建設廳 | 2024-01-18 | |
| ****公司 |
| 1 | (2023年國優)-****大學****研究生院 | ****協會 | 2023-12-01 | |
| 2 | (2023年國優)-****中心 | ****協會 | 2023-12-01 | ****中心(一期)工程 |
| 3 | (2021年國優)--****研發中心****基地建設項目 | ****協會 | 2021-12-01 | |
| 4 | (2022年國家裝飾獎)-萬****研究院項目室內精裝修工程 | ****協會 | 2022-12-11 | |
| ****集團****公司 |
| 1 | 董家口大廈(工程總承包)(重新招標)-2022-2023年度國家優質工程 | ****協會 | 2023-12-01 | |
| 2 | 西海岸文化大廈項目(工程總承包)-2020年度**省建筑工程優質結構 | ****建設廳 | 2022-08-01 | |
| 3 | 麥島居住區改造E區項目商業辦公區A區-2022-2023年度國家優質工程 | ****協會 | 2023-12-01 | |
| 4 | ****中心****學校總包工程-2021年度**省**杯 | ****建設廳 | 2022-04-01 | |
| 5 | **轉山A-1地塊房地產開發項****廣場)施工總承包-2022-2023年度國家優質工程 | ****協會 | 2023-12-01 | |
| 6 | ****社區居民安置區商業用房項目(施工)-2022年**省工程質量優質結構工程 | ****建設廳 | 2023-02-01 | |
| 7 | 2020年度**省建筑工程優質結構-****大學**基礎交叉學科研究大樓建設項目(施工) | ****建設廳 | 2022-08-01 | |
| **高新****公司 |
| 1 | (以此為準)2020年度省房屋建筑施工安全文明標準化工地 | ****建設廳 | 2021-11-13 | ****社區村莊改造項目LS0104-061地塊(安置區)三期總承包工程 |
| 2 | (以此為準)2023年**省工程質量管理標準化示范工程(優質結構工程) | ****建設廳 | 2023-12-01 | ****社區村莊改造安置區建設項目工程(控規編號 LS0603-040 地塊、控規編號 LS0603-037 地塊及地下連通通道) 2標段 |
| 3 | (以此為準)2020年度省房屋建筑施工安全文明標準化工地 | ****建設廳 | 2021-11-13 | 高新創業園標準廠房改造項目(**巨峰科技產業園) |
| 4 | (以此為準)2020年度省房屋建筑施工安全文明標準化工地 | ****建設廳 | 2021-11-13 | ****社區村莊改造項目LS0104-061地塊(安置區)四期總承包工程 |
| 5 | (以此為準)2023年**省工程質量管理標準化示范工程(優質結構工程) | ****建設廳 | 2023-11-26 | 若七文化藝術綜合體(施工) |
| 6 | (以此為準)2020年度省房屋建筑施工安全文明標準化工地 | ****建設廳 | 2021-11-13 | ****社區村莊改造項目LS0104-061地塊(安置區)二期總承包工程 |
| ****集團有限公司 |
| 1 | 扒山社區村莊改造安置區項目 2021年度“**省工程建設**杯獎”二等獎 | ****建設廳 | 2022-04-01 | |
| 2 | 奧戈瑞大廈工程獲得**省建筑工程優質結構 | ****建設廳 | 2024-08-08 | |
| 3 | 太行山路西、富春江**住宅項目(施工)**市建筑施工安全文明標準示范工地 | ****建設局 | 2022-01-01 | |
| 4 | 黑卓中心獲得2022-2023度國家安全優質工程獎 | ****協會 | 2023-12-05 | |
| 5 | 萬投長**路住宅、商業、教育項目4#~6#樓、9#樓及11#樓(含裝修)工程**市建筑施工安全文明標準化示范工地 | ****建設局 | 2022-01-01 | |
| 6 | 萬投長**路住宅、商業、教育項目7#樓商業(含裝修)工程**市建筑施工安全文明標準示范工地 | ****建設局 | 2022-01-18 | |
| 7 | ****大學項目(含簡裝)——**省建筑工程優質結構 | ****建設廳 | 2022-08-01 | |
| 8 | 奧格瑞大廈標準化管理師范工地 | ****建設局 | 2021-01-31 | |
| 9 | 珠江路公交商務綜合體--華東地區優質工程獎 | ****行業協會、****協會、****協會、****協會、****協會、****協會、****協會 | 2022-12-31 | |
| 10 | **翡翠之光(C地塊)一期1#、2#(含精裝修工程)**市建筑施工安全文明標準示范工地 | ****建設局 | 2022-01-01 | |
| 11 | 園林大廈項目 2021年度“**省工程建設**杯”二等獎 | ****建設廳 | 2022-04-01 | |
| 12 | **翡翠之光(4地塊)四期工程12#樓工程**省建筑工程優質結構 | ****建設廳 | 2022-08-01 | |
| 13 | ****中學擴建工程——**省建筑工程優質結構 | ****建設廳 | 2022-08-01 | |
| 14 | 泉城路東、臨港**住宅項目5#地塊(8#11#12#樓含裝修)**市建筑施工安全文明標準化示范工地 | ****建設局 | 2022-01-01 | |
| 15 | ****辦事處農民經濟適用房二期工程**市建筑施工安全文明標準化示范工地 | ****建設局 | 2022-01-01 | |
| 16 | 深港四期標準化師范工地 | ****建設局 | 2021-01-31 | |
| 17 | **翡翠之光C地塊標準化管理師范工地 | ****建設局 | 2021-05-19 | |
| 18 | 泉城路東、臨港**住宅項目5#地塊(4#7#10#樓含裝修)**市建筑施工安全文明標準化示范工地 | ****建設局 | 2022-01-01 | |
| 19 | **翡翠之光(C地塊)二期10#樓施工**市建筑施工安全文明標準示范工地 | ****建設局 | 2022-01-01 | |
| 20 | (以此為準)**翡翠之光(A地塊)四期工程12#樓**省建筑工程優質結構 | ****建設廳 | 2022-08-01 | |
| 21 | 園林大廈工程-華東地區優質工程獎 | ****行業協會、****協會、****協會、****協會、****協會、****協會、****協會 | 2022-05-01 | |
| ****集團有限公司 |
| 1 | ****中心項目**標準化工地 | ****建設局 | 2021-01-01 | |
| 2 | 2023年度**省建筑施工安全文明標準化工地 | ****建設廳 | 2023-12-09 | 瑞誠文旅總部項目(施工)二標段 |
| 3 | 2023年**標準化工地-**融合科技大廈項目(施工) | ****建設局 | 2023-12-27 | 2023年**市建筑施工“四位一體”標準化工地 |
| 4 | 2024年華東地區建筑施工安全生產標準化學習交流項目-****社區村莊改造安置區建設項目 | **省建****協會、****協會、**省建****協會、****協會施工安全與設備管理分會、**省****協會、****協會****委員會 | 2024-11-20 | |