開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
| 公示標(biāo)題 | ****2025年度艾葉等中藥飲片代儲(chǔ)采購結(jié)果公示 | ||
| 公示開始時(shí)間 | 2024-11-25 10:51:32 | 公示截止時(shí)間 | 2024-11-28 10:51:32 |
| 聯(lián)系人 | 錢琨 | 聯(lián)系電話 | 186****5381 |
| 1 | **** | 10636 | 白礬\1000g | ****3544 | 白礬\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | ||
| 側(cè)柏葉\1000g | ****7755 | 側(cè)柏葉\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 炒川楝子\1000g | ****3440 | 炒川楝子\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 赤小豆\1000g | ****3454 | 赤小豆\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 穿心蓮\1000g | ****3408 | 穿心蓮\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 番瀉葉\1000g | ****3498 | 番瀉葉\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 佛手\1000g | ****7713 | 佛手\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 瓜蔞皮\1000g | ****7688 | 瓜蔞皮\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 姜半夏\1000g | ****3277 | 姜半夏\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 金錢草\1000g | ****3504 | 金錢草\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 芒硝\1000g | ****3259 | 芒硝\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 蜜枇杷葉\1000g | ****5177 | 蜜枇杷葉\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 牡蠣\1000g | ****3335 | 牡蠣\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 秦皮\1000g | ****3249 | 秦皮\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 青蒿\1000g | ****3359 | 青蒿\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 桑枝\1000g | ****5167 | 桑枝\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 天花粉\1000g | ****3364 | 天花粉\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 通草\1000g | ****3506 | 通草\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 西洋參片\1000g | ****3509 | 西洋參片\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 魚腥草\1000g | ****3309 | 魚腥草\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 炙黃芪\1000g | ****7701 | 炙黃芪\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 紫花地丁\1000g | ****3291 | 紫花地丁\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 川芎\1000g | ****3252 | 川芎\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 桂枝\1000g | ****3456 | 桂枝\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 酒大黃\1000g | ****3543 | 酒大黃\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 羅漢果\1個(gè) | ****7035 | 羅漢果\1個(gè) | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 青皮\1000g | ****3262 | 青皮\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 忍冬藤\1000g | ****5169 | 忍冬藤\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 山豆根\1000g | ****7533 | 山豆根\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 神曲\1000g | ****3412 | 神曲\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 百合\1000g | ****7050 | 百合\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 黃芪\1000g | ****3375 | 黃芪\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 焦梔子\1000g | ****3334 | 焦梔子\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 苦參\1000g | ****7707 | 苦參\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 人參\1000g | ****7040 | 人參\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 阿膠\250g | ****0074 | 阿膠\250g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 2 | ******公司 | 233 | 高良姜\1000g | ****8090 | 高良姜\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | ||
| 鎖陽\1000g | ****5183 | 鎖陽\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 3 | ****公司 | 29921 | 艾葉\1000g | ****5170 | 艾葉\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | ||
| 白及\1000g | ****3496 | 白及\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 白茅根\1000g | ****5168 | 白茅根\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 板藍(lán)根\1000g | ****3328 | 板藍(lán)根\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 薄荷\1000g | ****3494 | 薄荷\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 北豆根\1000g | ****3326 | 北豆根\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 炒蒼耳子\1000g | ****3233 | 炒蒼耳子\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 炒蒼術(shù)\1000g | ****3445 | 炒蒼術(shù)\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 炒雞內(nèi)金\1000g | ****3336 | 炒雞內(nèi)金\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 炒麥芽\1000g | ****7761 | 炒麥芽\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 炒牛蒡子\1000g | ****3325 | 炒牛蒡子\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 炒酸棗仁\1000g | ****3515 | 炒酸棗仁\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 炒桃仁\1000g | ****3306 | 炒桃仁\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 炒王不留行\(zhòng)1000g | ****3367 | 炒王不留行\(zhòng)1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 炒杏仁\1000g | ****5158 | 炒杏仁\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 赤芍\1000g | ****3363 | 赤芍\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 醋柴胡\1000g | ****3341 | 醋柴胡\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 醋沒藥\1000g | ****3260 | 醋沒藥\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 醋乳香\1000g | ****3241 | 醋乳香\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 醋香附\1000g | ****8087 | 醋香附\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 醋元胡\1000g | ****8086 | 醋元胡\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 丹參\1000g | ****3493 | 丹參\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 地膚子\1000g | ****7736 | 地膚子\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 地骨皮\1000g | ****3517 | 地骨皮\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 獨(dú)活\1000g | ****3458 | 獨(dú)活\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 法半夏\1000g | ****3452 | 法半夏\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 防己\1000g | ****3321 | 防己\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 干姜\1000g | ****3514 | 干姜\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 谷芽\1000g | ****3403 | 谷芽\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 骨碎補(bǔ)\1000g | ****3300 | 骨碎補(bǔ)\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 紅參片\1000g | ****5779 | 紅參片\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 紅花\1000g | ****3376 | 紅花\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 雞內(nèi)金\1000g | ****3338 | 雞內(nèi)金\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 姜厚樸\1000g | ****3497 | 姜厚樸\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 焦山楂\1000g | ****3512 | 焦山楂\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 酒黃芩\1000g | ****3363 | 酒黃芩\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 決明子\1000g | ****3294 | 決明子\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 苦楝皮\1000g | ****3283 | 苦楝皮\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 蓮子\1000g | ****3373 | 蓮子\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 蘆根\1000g | ****7741 | 蘆根\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 麻黃根\1000g | ****3288 | 麻黃根\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 麥冬\1000g | ****5182 | 麥冬\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 蜜麻黃\1000g | ****3250 | 蜜麻黃\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 女貞子\1000g | ****3340 | 女貞子\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 胖大海\1000g | ****3274 | 胖大海\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 炮姜\1000g | ****7712 | 炮姜\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 蒲公英\1000g | ****3419 | 蒲公英\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 芡實(shí)\1000g | ****7728 | 芡實(shí)\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 肉桂\1000g | ****8088 | 肉桂\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 桑葉\1000g | ****7711 | 桑葉\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 砂仁\1000g | ****3281 | 砂仁\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 山楂\1000g | ****3279 | 山楂\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 生地黃\1000g | ****7710 | 生地黃\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 石膏\1000g | ****3323 | 石膏\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 熟地黃\1000g | ****5173 | 熟地黃\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 太子參\1000g | ****3413 | 太子參\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 天冬\1000g | ****3365 | 天冬\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 烏藥\1000g | ****5176 | 烏藥\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 細(xì)辛\1000g | ****3402 | 細(xì)辛\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 仙茅\1000g | ****3502 | 仙茅\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 辛夷\1000g | ****7719 | 辛夷\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 鹽巴戟天\1000g | ****3362 | 鹽巴戟天\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 鹽補(bǔ)骨脂\1000g | ****3317 | 鹽補(bǔ)骨脂\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 鹽黃柏\1000g | ****3254 | 鹽黃柏\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 鹽菟絲子\1000g | ****3295 | 鹽菟絲子\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 鹽澤瀉\1000g | ****3430 | 鹽澤瀉\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 益母草\1000g | ****3315 | 益母草\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 薏苡仁\1000g | ****3336 | 薏苡仁\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 淫羊藿\1000g | ****3235 | 淫羊藿\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 郁金\1000g | ****3499 | 郁金\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 枳實(shí)\1000g | ****3267 | 枳實(shí)\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 制鱉甲\1000g | ****3492 | 制鱉甲\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 白術(shù)\1000g | ****3507 | 白術(shù)\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 北沙參\1000g | ****3354 | 北沙參\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 炒白術(shù)\1000g | ****3367 | 炒白術(shù)\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 炒枳殼\1000g | ****3438 | 炒枳殼\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 陳皮\1000g | ****8082 | 陳皮\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 當(dāng)歸\1000g | ****8083 | 當(dāng)歸\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 防風(fēng)\1000g | ****3446 | 防風(fēng)\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 茯苓\(yùn)1000g | ****5184 | 茯苓\(yùn)1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 枸杞子\1000g | ****3377 | 枸杞子\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 蛤蚧\1對(duì) | ****8272 | 蛤蚧\1對(duì) | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 焦神曲\1000g | ****3312 | 焦神曲\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 金銀花\1000g | ****3516 | 金銀花\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 連翹\1000g | ****5179 | 連翹\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 土鱉蟲\1000g | ****3337 | 土鱉蟲\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 蜈蚣\1000g | ****3424 | 蜈蚣\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 制何首烏\1000g | ****3318 | 制何首烏\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 炙甘草\1000g | ****3447 | 炙甘草\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 炙龜板\1000g | ****3489 | 炙龜板\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 茯神\1000g | ****3395 | 茯神\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 石斛\1000g | ****7740 | 石斛\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 吳茱萸\1000g | ****3501 | 吳茱萸\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 遠(yuǎn)志\1000g | ****7037 | 遠(yuǎn)志\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 豬苓\(yùn)1000g | ****3453 | 豬苓\(yùn)1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 黨參\1000g | ****3322 | 黨參\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 懷山藥\1000g | ****3280 | 懷山藥\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 鹿茸\1000g | ****3332 | 鹿茸\1000g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | |||||
| 阿膠\250g | ****0074 | 阿膠\250g | 9% | 國標(biāo) | 2025-12-31 |
| 1 | ******公司 | 查看信用報(bào)告 |
| 2 | **** | 查看信用報(bào)告 |
| 3 | ****公司 | 查看信用報(bào)告 |
其他說明內(nèi)容