開啟全網商機
登錄/注冊
**至**高速**至**新機場段房建工程施工評標結果公示
| 招標編號為****的**至**高速**至**新機場段房建工程施工項目招標于2024年08月07日發布招標公告,2024年08月28日開標,現已完成評標工作,予以公示,接受社會監督: 一、投標單位評審得分:
二、中標候選人(表1):
三、中標候選人(表2):
| **** | 項目總工 | 解曉斌 | 魯140****90205 | 高級工程師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **** | 安全生產負責人 | 孫東旭 | 魯220********0287 | 工程師 | ****集團****公司 | 項目經理 | 晏順榮 | 012****03375 | 工程師 | ****集團****公司 | 項目總工 | 張勁 | 013****00253 | 高級工程師 | ****集團****公司 | 安全生產負責人 | 雷治勇 | 013****00375 | 工程師 | ****公司 | 項目經理 | 周華 | A081********002444 | 高級工程師 | ****公司 | 項目總工 | 黃超 | A082********000969 | 高級工程師 | ****公司 | 安全生產負責人 | 張力 | B081********004484 | 工程師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 房建施工二標段 (FJSG-2) | ****公司 | 項目經理 | 李杰 | Z040****6009 | 工程師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****公司 | 項目總工 | 李小蘭 | G040****7052 | 高級工程師 | ****公司 | 安全生產負責人 | 張麗梅 | Z****050163 | 工程師 | ****集團有限公司 | 項目經理 | 付濤 | 魯200********0180 | 高級工程師 | ****集團有限公司 | 項目總工 | 郭勝楠 | 魯160****90315 | 高級工程師 | ****集團有限公司 | 安全生產負責人 | 鄺秀秀 | 魯220********0374 | 工程師 | ****公司 | 項目經理 | 徐曉平 | 魯230********1412 | 高級工程師 | ****公司 | 項目總工 | 薛樹賢 | 魯180********0449 | 高級工程師 | ****公司 | 安全生產負責人 | 王** | 魯210********1085 | 高級工程師 |
四、中標候選人(業績):
| 標段名稱 (標段號) | 單位名稱 | 項目名稱 | 合同編號 | 甲方單位 | 質量/工期 | 項目經理 | 項目經理編號 | 金額 | 交工驗收單位 | 交工驗收編號 | 交工驗收時間 | 獲獎情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 房建施工一標段 (FJSG-1) | **** | **中南花城40、47、48號樓項目施工總承包工程 | ZN-HZ-HC-GC-2017-043 | ******公司 | 合格/1168日歷天 | 王松 | 魯137********01800 | 19958.46萬元 | ******公司、**市建設****公司、****研究院****公司、****勘察院 | 魯R2021-124、魯R2021-125、魯R2021-126 | 2021-07-27 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **** | 中南花城1#、2#、8#、9#、16#、17#、19#、20#、6#、12#、13#、23#住宅樓及5#商業樓總包工程 | ZN-HZ-HC-GC-2016-028 | ******公司 | 合格/1603日歷天 | 王松 | 魯137********01800 | 4600萬元 | ******公司、****公司、****研究院****公司、****勘察院 | 魯R16-01-2018-0031、魯R16-01-2018-0032、魯R16-01-2018-0033、魯R16-01-2018-0034、魯R2018-045、魯R2018-033、魯R2019-003、魯R2019-027、魯R2019-006、魯R2021-035 | 2021-02-20 | / | **** | 中南花城24#、25#樓 | ZN-HZ-HC-GC-2015-001 | ******公司 | 合格/1272日歷天 | 王松 | 魯137********01800 | 5505.11萬元 | ******公司、菏****公司、****研究院****公司、****勘察院 | 16-01-2019-0062、16-01-2019-0063 | 2019-11-06 | / | **** | **市柳景佳苑項目 | / | 臨****公司 | 合格/1321日歷天 | 蔚亞博 | 魯137********20055 | 80040.69萬元 | 臨****公司、****集團****公司、**華科****公司 | / | 2024-06-14 | / | ****集團****公司 | 浙興商貿城﹒壹號館 | / | ****公司 | 合格/766日歷天 | 黎正洪 | 渝250********01206 | 5600 | ****公司 | / | 2019-06-26 | / | ****集團****公司 | **香山華都 | / | **軒****公司 | 合格/775日歷天 | 周** | 013****00090 | 5362.81 | **軒****公司 | / | 2019-04-28 | / | ****公司 | ****園區標準化廠房三期項目 | / | **縣****公司 | 合格/450日歷天 | 劉睿 | / | 2020-12-11 | / | / | 2022-11-9 | / | ****公司 | 梅溪悅章二期 | / | **和****公司 | 合格/800日歷天 | 鐘學輝 | / | 18506c | **和****公司 | / | 2022-3-30 | / |
| 房建施工二標段 (FJSG-2) | ****集團有限公司 | **﹒理想之城五號地塊一標段工程施工 | / | **高速****公司 | 合格/843日歷天 | 張文哲 | 魯137****08607 | 33827.971371 | **建院****公司,****測繪院,**信誠****公司,****集團有限公司,**高速****公司 | 370********60101-JX | 2019-11-26 | 2017年度**省建筑工程優質結構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****集團有限公司 | **﹒理想之城二號地塊南區一期施工總承包 | / | **高速****公司 | 符合國家工程質量驗收合格標準/1060日歷天 | 曹春雷 | 魯137********20899 | 30301.179957 | **高速****公司,****集團有限公司,****測繪院,**信誠****公司,**建院****公司 | / | 2022-05-20 | 2020年度**省建筑工程優質結構 | ****公司 | **東站綜合****廣場及地下空間工程 | / | ****集團有限公司******指揮部 | 合格/624日歷天 | 張富饒 | / | 102352.037682 | / | / | 2020-06-30 | / | ****公司 | 悅鵬半島公寓B地塊、悅鵬半島公寓C地塊 | / | ******公司 | 合格/1270日歷天 | 劉海濤 | / | 30695.0381 | / | / | 2020-05-30 | / | ****公司 | **路76號**路以南項目 | / | ****公司 | 合格/912日歷天 | 劉** | / | 41267.883935 | ****公司 | / | 2021-07-28 | 無 | ****公司 | ****中心項目 | / | ****公司 | 合格/1328日歷天 | 羅濱 | / | 90224.774615 | ****公司 | / | 2023-04-13 | 無 |
五、否決投標情況:
| 標段名稱 (標段號) | 單位名稱 | 否決投標原因 |
| 房建施工一標段 (FJSG-1) | ******公司 | 工程量固化清單中的投標報價和投標函大寫金額報價不一致,違反招標文件第三章評標辦法2.1.1 2.1.3形式評審與響應性評審標準第二個信封(報價文件)評審標準:(7)投標人若填寫工程量固化清單,填寫完畢的工程量固化清單未對工程量固化清單電子文件中的數據、格式和運算定義進行修改;工程量固化清單中的投標報價和投標函大寫金額報價一致。 |
| **市****公司 | 主要材料品牌推薦表缺少部分材料、設備,違反招標文件第三章評標辦法2.1.1 2.1.3形式評審與響應性評審標準第一個信封(商務及技術文件)評審標準:(1)投標文件按照招標文件規定的格式、內容填寫,字跡清晰可辨:c.投標文件組成齊全完整,內容均按規定填寫。 | |
| 房建施工二標段 (FJSG-2) | ****公司 | 企業業績及項目經理業績不滿足招標文件要求,違反招標文件第三章評標辦法2.1.2資格評審標準:(4)投標人的類似項目業績符合招標文件規定及(6)投標人的項目經理、項目總工及安全生產負責人資格、在崗情況符合招標文件規定。 |
| ****集團有限公司 | 分公司在“中國執行信息公開網”中被列入失信被執行人名單,違反招標文件第三章評標辦法2.1.2資格評審標準:(5)投標人的信譽符合招標文件規定。 | |
| ****集團有限公司 | ****銀行保****銀行開具且未附相關證明材料,違反招標文件第三章評標辦法2.1.1 2.1.3形式評審與響應性評審標準第一個信封(商務及技術文件)評審標準:(3)投標人按照招標文件的規定提供了投標保證金:c.****銀行保函形式提交,銀行保函的格式、****銀行均滿足招標文件要求,且在遞交投標文件截止時間之****銀行保函原件。 |
六、評標情況:
| 評標情況 | 評標委員會由技術、經濟專家和招標人代表共7人組成,評標工作于2024年08月30日在**市山大路226****交易中心8樓評標室完成,評標委員會嚴格按照招標文件的規定進行評審,對不符合招標文件要求的投標單位做出否決投標處理。開標及評標紀律嚴明。 |
七、異議情況:
| 投標人或者其他利害關系人對公示內容有異議的,應當于公示期內通過異議渠道(異議提交請打開:http://123.****.21:8096/bidding/#/bidder/question/SDGS-2024-0277)提出。 |