招標項目名稱: 2024年**市**區留守營鎮片高標準農田改造提升建設項目-二標段(灌溉與排水工程及田間道路工程)
招標項目編號: ****
公示名稱: 【2024年**市**區留守營鎮片高標準農田改造提升建設項目-二標段(灌溉與排水工程及田間道路工程)】中標候選人公示
公示編號: ****
公示內容:
| 標段:2024年**市**區留守營鎮片高標準農田改造提升建設項目-二標段(灌溉與排水工程及田間道路工程) | |
| 所屬專業: 農業 | 所屬地區: **省,**市,撫** |
| 開標時間: 2024-04-15 09:00:00 | 開標地點: ******交易中心 |
| 公示開始日期: 2024-04-17 09:00:00 | 公示截止日期: 2024-04-19 17:00:00 |
1.中標候選人名單
| 1 | **** | ****953.87 | ****953.87 | 合格 | 2024年12月31日前完工 |
| 2 | **省志云****公司 | ****769.01 | ****769.01 | 合格 | 2024年12月31日前完工 |
| 3 | ****集團有限公司 | ****207.47 | ****207.47 | 合格 | 2024年12月31日前完工 |
2.中標候選人項目負責人
| 1 | **** | 李世迪 | 工程師 | 中華人民**國二級建造師注冊證書 | 川 251********24680 |
| 2 | **省志云****公司 | 王軍 | 工程師 | 中華人民**國二級建造師注冊證書 | 川水安B202****1639 |
| 3 | ****集團有限公司 | 董倩倩 | / | 中華人民**國二級建造師注冊證書 | 陜261****48133 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 1 | **** | 具備獨立法人資格,具備市政公用工程施工總承包三級資質和水利水電工程施工總承包三級資質,具備有效的安全生產許可證,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力;本項目的項目經理具有市政公用工程專業二級和水利水電工程專業二級注冊建造師執業資格、具有有效的安全生產考核合格證(B類)且未擔任其他在建工程項目的項目經理;技術負責人具有水利水電工程專業工程師職稱;財務狀況良好,能滿足本項目實施需要;本項目的專職安全員具備有效的安全生產考核合格 證(C類);信譽良好。 |
| 2 | **省志云****公司 | 具備獨立法人資格,具備市政公用工程施工總承包貳級資質和水利水電工程施工總承包貳級資質,具備有效的安全生產許可證,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力;本項目的項目經理具有水利水電工程專業二級注冊建造師執業資格、具有有效的安全生產考核合格證(B類)且未擔任其他在建工程項目的項目經理;技術負責人具有水利水電工程專業高級工程師職稱;財務狀況良好,能滿足本項目實施需要;本項目的專職安全員具備有效的安全生產考核合格 證(C類);信譽良好。 |
| 3 | ****集團有限公司 | 具備獨立法人資格,具備市政公用工程施工總承包貳級資質和水利水電工程施工總承包貳級資質,具備有效的安全生產許可證,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力;本項目的項目經理具有水利水電工程專業二級注冊建造師執業資格、具有有效的安全生產考核合格證(B類)且未擔任其他在建工程項目的項目經理;技術負責人具有水利水電工程專業工程師職稱;財務狀況良好,能滿足本項目實施需要;本項目的專職安全員具備有效的安全生產考核合格 證(C類);信譽良好。 |
4.(1)中標候選人企業業績
| 1 | **** | **縣2020年高標準農田建設項目六標段(小溪鄉)施工 | ****政府 | 2020-10-28 00:00:00.0 | ****817.51 |
| 2 | **** | **縣2019年高標準農田建設項目施工第五標段 | ****農業農村局 | 2020-10-19 00:00:00.0 | ****562.24 |
| 3 | **** | **縣2018年荒佃莊鎮第二批資金高標準農田建設項目一標段--機電井及 配套工程 | ****農業農村局 | 2019-08-22 00:00:00.0 | ****680 |
| 4 | **** | ****鎮小曲頭村土地整治(占補平衡)項目 | ****規劃局 | 2019-10-15 00:00:00.0 | ****000 |
| 5 | **** | **縣 2020 年葛仙莊鎮片高標準農田建設項目42標段 | ****農業農村局 | 2020-11-26 00:00:00.0 | 931915.16 |
| 6 | **** | **2019木門店鎮高標準農田建設項目六標段 | **農業農村局 | 2020-06-18 00:00:00.0 | ****978.07 |
| 7 | **** | **縣新集鎮等二鎮**莊村等十二個村高標準農田建設項目工程施工四 標段 | ******局 | 2019-01-29 00:00:00.0 | ****068 |
| 8 | ****集團有限公司 | **市2022年高標準農田建設項目 | ****政府 | 2022-10-18 00:00:00.0 | ****332.11 |
| 9 | **省志云****公司 | **省**市**市2019年高標準農田建設項目 | ****農業農村局 | 2021-04-21 00:00:00.0 | ****5505.11 |
| 10 | **省志云****公司 | **縣2021年高標準農田建設項目工程施工(六標、七標、八標、十一標、十 四標段)施工八標段 | **縣****公司、****農業農村局 | 2021-12-12 00:00:00.0 | ****8344.6 |
| 11 | **省志云****公司 | 2022年**縣卡莊街道1萬畝高標準農田建設項目三標段 | ****政府****辦事處 | 2022-07-26 00:00:00.0 | ****692.86 |
| 12 | **省志云****公司 | 2023年度**縣**街道丁楊村高標準農田建設項日(財政補助、新增投資) 二標段 | ****政府****辦事處 | 2023-04-25 00:00:00.0 | ****182.36 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
| 1 | **** | 李世迪 | **縣2019年農村飲水安全鞏固提升工程 | ****水利局 | 2019-09-19 00:00:00.0 | ****526 |
| 2 | **** | 李世迪 | **市**區2018年度地下水超采綜合 治理獎補資金項目 | ****水務局 | 2019-08-07 00:00:00.0 | 974000 |
| 3 | **** | 李世迪 | 2023年**區**鎮農村公益事業財政獎 補項目(**貫村) | **市**區**鎮人民 政府 | 2023-08-23 00:00:00.0 | 418560 |
| 4 | ****集團有限公司 | 董倩倩 | **市 2022 年高標準農田建設項目N12 標段 | ****農業農村局 | 2022-10-20 00:00:00.0 | ****457.09 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
| 1 | **** | 23.00 | 23.50 | 23.50 | 23.30 | 23.60 |
| 2 | **省志云****公司 | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 17.30 | 17.60 |
| 3 | ****集團有限公司 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 15.10 | 15.60 |
| 4 | ****集團有限公司 | 5.20 | 5.40 | 5.40 | 5.20 | 5.70 |
| 5 | **市瑞杰****公司 | 5.20 | 5.40 | 5.40 | 5.20 | 5.70 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
| 1 | **** | 30.10 | 30.10 | 26.60 | 32.10 | 30.30 |
| 2 | **省志云****公司 | 29.20 | 29.90 | 24.80 | 30.70 | 29.30 |
| 3 | ****集團有限公司 | 30.80 | 30.90 | 26.90 | 32.70 | 31.10 |
| 4 | ****集團有限公司 | 28.40 | 29.20 | 24.60 | 29.40 | 26.00 |
| 5 | **市瑞杰****公司 | 27.60 | 29.00 | 23.80 | 29.00 | 24.20 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 1 | **** | 39.94 | 93.47 |
| 2 | **省志云****公司 | 39.93 | 86.63 |
| 3 | ****集團有限公司 | 39.69 | 85.92 |
| 4 | ****集團有限公司 | 39.92 | 73.08 |
| 5 | **市瑞杰****公司 | 39.91 | 72.34 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
| 聯系方式 | |
| 招標人: **** | 招標代理機構: **** |
| 地址: / | 地址: **省**市**區育才街251號 |
| 聯系人: 袁義華 | 聯系人: 李夢圓 |
| 電話: 0335-****661 | 電話: 0335-****868 |
| 電子郵箱: / | 電子郵箱: ****@163.com |
8.其他公示內容: